主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县公安局2016年度部门预算
目 录
第一部分 襄汾县公安局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 襄汾县公安局2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部襄汾县公安局2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 襄汾县公安局概况
一、主要职能
主要职责:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境事务;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行、示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范等工作。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县公安局2016年部门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县公安局 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
…… | ||
第二部分襄汾县公安局2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 45838215.89 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | 45838215.89 | |||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 45838215.89 | 本年支出合计 | 45838215.89 | |||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||
收入合计 | 45838215.89 | 支出合计 | 45838215.89 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
204 | 公共安全支出 | 45838215.89 | 31802633 | 14035582.89 | ||
20402 | 公安 | |||||
2040201 | 行政运行 | 44965317.89 | 30929735 | 14035582.89 | ||
2040250 | 事业运行 | 872898 | 872898 | |||
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门: | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
** | 1 | 11 |
合计 | 31802633 | |
工资福利支出 | 25523633 | |
基本工资 | 9934260 | |
津贴补贴 | 15589373 | |
社会保障缴费 | ||
绩效工资 | ||
商品和服务支出 | 6279000 | |
办公费 | 1200000 | |
差旅 | 3300000 | |
公车运行 | 1779000 | |
邮电费 | ||
取暖费 | ||
公务接待费 | ||
工费经费 | ||
福利费 | ||
对个人和家庭的补助 | ||
抚恤金 | ||
奖励金 | ||
采暖补贴 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
2016年预算数据 | 备注 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||
1779000 | 1779000 | 1779000 |
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2016年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款收入 | 45838215.89 | 一、一般公共服务支出 | 45838215.89 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 45838215.89 | 本年支出合计 | 45838215.89 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入合计 | 45838215.89 | 支出合计 | 45838215.89 |
七、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 45838215.89 | 45838215.89 | |||||||||||||
20402 | 公安 | |||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 44965317.89 | 44965317.89 | |||||||||||||
2040250 | 事业运行 | 872898 | 872898 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 45838215.89 | 31802633 | 14035582.89 | ||||
20402 | 公安 | |||||||
2040201 | 行政运行 | 44965317.89 | 30929735 | 14035582.89 | ||||
2040250 | 事业运行 | 872898 | 872898 | |||||
第三部襄汾县公安局2016年度部门预算情况说明
一、2016年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2016年部门预算收入45838215.89元。
(二)2016年公共预算支出45838215.89元,其中:基本支出31802633元,用于人员工资及公用经费支出,比2015年增加,主要是工资标准提高,项目支出14035582.89元。
(三)2016年我单位无政府性基金收支预算。
1、公务接待费:0元。
2、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
3、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2016年政府采购预算0元。
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!