主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县残联2016年度部门预算
目 录
第一部分 襄汾县残联概况
一、残联主要职能
二、残联预算单位构成。
第二部分 襄汾县残联2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 襄汾县残联2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 襄汾县残联概况
一、主要职能
残联主要职能是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结帮助残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、部门预算单位构成
残联部门预算由残联机关和下属残疾人劳动服务所构成。
纳入襄汾县残联2016年部门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县残疾人联合会 | |
第二部分 襄汾县残联2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门:襄汾县残联 | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 3878600 | 一、一般公共服务支出 | ||||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | 3878600 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 3878600 | 本年支出合计 | 3878600 | |||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||
收入合计 | 38786000 | 支出合计 | 3878600 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门: | 襄汾县残联 | 单位:元 | ||||
项目 | 2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 | 3878600 | 958300 | 2920300 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3878600 | 958300 | 2920300 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3878600 | 958300 | 2920300 | ||
2081101 | 行政运行 | 958300 | 958300 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 250000 | 250000 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 300300 | 300300 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2370000 | 2370000 | |||
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门:襄汾县残联 | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 958300 | |
工资福利支出 | 893658 | |
基本工资 | 403576 | |
津贴补贴 | 385564 | |
奖金 | 32933 | |
绩效工资 | 71585 | |
商品和服务支出 | 14492 | |
办公费 | 12200 | |
公务接待费 | 1782 | |
工会经费 | 0 | |
福利费 | 510 | |
对个人和家庭补助支出 | 50150 | |
奖励金 | 1800 | |
采暖补贴 | 45200 | |
其他对个人和家庭补助支出 | 0 | |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门:襄汾县残联 | 单位:元 | |||||||||
2016年预算数据 | 备注 | |||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||||||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||||||
1782 | 1782 | |||||||||
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2016年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门预算公开表6 | |||
部门收支总表 | |||
部门:襄汾县残联 | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款收入 | 3878600 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 3878600 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 3878600 | 本年支出合计 | 3878600 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | 0.00 | ||
收入合计 | 3878600 | 支出合计 | 3878600 |
七、部门收入总表
部门预算公开表7 | ||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||
部门:襄汾县残联 | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
合计 | 3878600 | 3878600 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3878600 | 38786000 | |||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 3878600 | 3878600 | |||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 958300 | 958300 | |||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 250000 | 250000 | |||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 300300 | 300300 | |||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2370000 | 2370000 | |||||||||||||
八、部门支出总表
部门预算公开表8 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门:襄汾县残联 | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合计 | 3878600 | 958300 | 2920300 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3878600 | 958300 | 2920300 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 3878600 | 958300 | 2920300 | |||||
2081101 | 行政运行 | 958300 | 958300 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 250000 | 250000 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 300300 | 300300 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2370000 | 2370000 | ||||||
第三部分 襄汾县残联2016年度部门预算情况说明
一、2016年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2016年部门预算收入3878600元。
(二)2016年公共预算支出3878600元,其中:基本支出958300元,用于人员工资及公用经费支出,比2015年增加,主要是工资标准提高,项目支出2920300元,其中:康复经费250000元;残疾人职业技能培训费260300元;基层党组织扶贫资金40000元;重度残疾人护理补贴资金2370000元。
(三)2016年我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
1、公务用车运行维护费:我单位无公务用车
2、公务接待费:与上年相比下降了百分之三十。
3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2016年政府采购预算0万元。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:实际运行车辆0辆;
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!