主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县统计局2016年度部门预算
目 录
第一部分 襄汾县统计局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 襄汾县统计局2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部 襄汾县统计局2016年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部 襄汾县统计局概况
一、主要职能
1、执行国家和省、市有关统计工作的方针、政策和法律、法规,组织、指导全县的统计工作;建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;审定部门统计标准;组织管理全县统计调查项目;审批各部门的统计调查计划和调查方案;准确、及时、全面地反映全县国民经济和社会发展情况。
2、贯彻执行统计方法制度,准确、及时全面地完成国家、省、市常规性统计调查任务和临时性专项统计调查任务。
3、对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析,为县委、县政府制定政策、编制计划、指导工作提供依据,为全社会提供统计信息。
4、宣传贯彻统计法律法规,实施统计监督,查处统计违法案件。
5、指导全县统计体制和方法制度改革,加强统计现代化建设,负责组织指导全县基层基础统计工作,加强统计规范化建设。
6、负责全县统计人员的继续教育和培训工作。
7、协助管理各乡镇统计员的管理、任用和业务指导。
8、承办县委、县政府交办的其他工作事项。
襄汾县统计局是隶属于县政府的行政部门之一。现在统计局共有干部职工 22 人,其中国家公务员 13 人,事业8人,设有办公室、综合股、工业股、能源股、城市经济调查队、计算站 6个内设机构。统计局现有局长 1 名,支部书记 1 名,副局长 2 名,总统计师1名,纪检组长1名。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县统计局2016年部门预算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县统计局 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
…… | ||
第二部分襄汾县统计局2016年度部门预算报表
一、财政拨款收支总表
部门预算公开表1 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一般公共预算 | 4936668 | 一、一般公共服务支出 | 4936668 | |||||
纳入预算管理的政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||||
三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | ||||||||
五、教育支出 | ||||||||
六、科学技术支出 | ||||||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||
十、节能环保支出 | ||||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||||
十二、农林水支出 | ||||||||
十三、交通运输支出 | ||||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||||
十六、金融支出 | ||||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、其他支出 | ||||||||
二十二、债务还本支出 | ||||||||
二十三、债务付息支出 | ||||||||
本年收入合计 | 4936668 | 本年支出合计 | 4936668 | |||||
上年结转 | 结转下年 | |||||||
收入合计 | 4936668 | 支出合计 | 4936668 | |||||
二、一般公共预算支出表
部门预算公开表2 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 2016年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||
05 | 统计信息事务 | |||||
2010501 | 行政运行 | 4633057 | 1051917 | 3581140 | ||
2010550 | 事业运行 | 303611 | 303611 | |||
合计 | 4936668 | 1355528 | 3581140 |
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3 | ||
一般公共预算基本支出表 | ||
部门: | 单位:元 | |
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
基本工资 | 521304 | |
津贴补贴 | 665724 | |
对个人和家庭的补助 | 331540 | |
办公费 | 46700 | |
印刷费 | 20000 | |
手续费 | 1000 | |
电费 | 9000 | |
邮电费 | 15000 | |
差旅费 | 30000 | |
培训费 | 251400 | |
公务接待费 | 5000 | |
交通费 | 30000 | |
办公设备购置 | 10000 | |
专用设备购置 | 3000000 | |
合 计 | 4936668 |
四、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表4 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
2016年预算数据 | 备注 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置与运行费 | |||
小计 | 公务车辆运行维护费 | 公务车辆购置费 | ||||
35000 | 5000 | 30000 |
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | |||||||||||
政府性基金预算表 | |||||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 2016年政府性基金财政拨款 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
六、部门收支总表
部门收支总表 | |||
部门: | 单位:元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2016年预算数 | 项目 | 2016年预算数 |
一、财政拨款收入 | 4936668 | 一、一般公共服务支出 | 4936668 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 4936668 | 本年支出合计 | 4936668 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入合计 | 4936668 | 支出合计 | 4936668 |
七、部门收入总表
部门收入总表 | ||||||||||||||||
部门: | 单位:元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||
05 | 统计信息事务 | |||||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 4633057 | 4633057 | |||||||||||||
2010550 | 事业运行 | 303611 | 303611 | |||||||||||||
合 计 | 4936668 | 4936668 | ||||||||||||||
八、部门支出总表
部门支出总表 | |||||||||
部门: | 单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||
05 | 统计信息事务 | ||||||||
2010501 | 行政运行 | 4633057 | 1051917 | 3581140 | |||||
2010550 | 事业运行 | 303611 | 303611 | ||||||
第三部分 襄汾县统计局2016年度部门预算情况说明
一、2016年度部门预算数据变动情况及原因
(一)2016年部门预算收入4936668元。
(二)2016年公共预算支出4936668元,其中:基本支出1355528元,项目支出3581140元。
(三)2016年我单位无政府性基金收支预算。
二、“三公”经费增减变动原因说明
1、公务用车运行维护费:按照县公车办文件规定,我单位去年调拨1辆下乡用车,年初列入公务用车运行维护费用3万元。
2、公务接待费:0.5万元。
3、因公出国(境)费:我单位无相关业务,未安排相关预算资金。
4、增减变化原因说明:“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位机关运行经费无增加。
四、其他说明
(一)政府采购情况
2016年无政府采购预算。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:实际运行车辆1辆;
(三)预算绩效情况
我单位2016年涉及预算绩效评价项目0个,涉及金额0万元。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!