主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县国有资产管理中心2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分襄汾县国有资产管理中心2016年度部门决算情况说明
对襄汾县国有资产管理中心2016年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分 襄汾县县国有资产管理中心2016年三公经费增减情况说明
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分 襄汾县国有资产管理中心概况
一、主要职能
对托管资产进行管理、县域国有企业进行年报。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县国有资产管理中心2016年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县县国有资产管理中心 | |
2 |
第二部分 襄汾县国有资产管理中心2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 423316.10 | 一、一般公共服务支出 | 37 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 427696.98 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 60 | 42796.98 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||
年初结转和结余 | 26 | 4380.88 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | |||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||
30 | 年末结转和结余 | 66 | ||||
31 | 基本支出结转 | 67 | ||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | ||||
33 | 经营结余 | 69 | ||||
总计 | 36 | 427696.98 | 总计 | 70 | 427696.98 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | ||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 423316.10 | 423316.10 | |||||||
21507 | 国有资产监管 | 423316.10 | 423316.10 | |||||||
2150701 | 行政运行 | 423316.10 | 423316.10 | |||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 427696.98 | 427696.98 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 427696.98 | 427696.98 | ||||||
2150701 | 行政运行 | 427696.98 | 427696.98 | ||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
部门: | 金额:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 423316.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 427696.98 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 423316.10 | 本年支出合计 | 77 | 427696.98 | 427696.98 | 0.00 | |||||||
25 | 78 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4380.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | |||||||||
29 | 82 | |||||||||||||
总计 | 30 | 427696.98 | 总计 | 83 | 427696.968 | 427696.98 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 金额:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 427696.98 | 0.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 427696.98 | 0.00 | |||
2150701 | 行政运行 | 427696.98 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 金额:元 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 427696.98 | 427696.98 | 337193 | 90503.98 | |||
215 | 工资福利支出 | 337193 | 337193.00 | 337193 | |||
21507 | 基本工资 | 175134 | 175134.00 | 175134 | |||
2150701 | 津贴补贴 | 162059 | 162059.00 | 162059 | |||
302 | 商品和服务支出 | 67655.98 | 67655.98 | ||||
30201 | 办公费 | 18895.5 | 18895.5 | 18895.50 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | .00 | ||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30204 | 手续费 | 150.00 | 150.00 | 150..00 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30207 | 邮电费 | .00 | 0 | .00 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30211 | 差旅费 | 2910 | 2910 | 2910.00 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30213 | 维修(护)费 | 28686.48 | 28686.48 | 28686.48 | |||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30228 | 工会经费 | 6188 | 0.00 | 0.00 | |||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 10826.00 | 10826.00 | 10826.00 | |||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14000 | 14000.00 | 14000 | |||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 14000 | 14000.00 | 14000 | |||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | ||||||
310 | 其他资本性支出 | 8848 | 8848 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||
31002 | 办公设备购置 | 8848 | 8848 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||
31008 | 物资储备 | ||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||
31010 | 安置补助 | ||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||
31020 | 产权参股 | ||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||
其他支出 | 0.00 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
部门:襄汾县国有资产管理中心 | 单位:元 | |
项 目 | 2016年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 10826 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 0 | |
公务用车费 | 0 | |
其中:公务用车运行维护费 | 10826 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 襄汾县国有资产管理中心2016年度年度部门决算情况说明
1.决算收支增减变化情况说明
2016年总支出427696.98元,其中基本支出427696.98元,项目支出0元。
2.机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出67655.98元,增长主要原因是:因为人员经费增加,所以机关运行经费支出增加。
3.政府采购执行情况说明
2016年我单位政府采购预算为0元。
4. 三公经费增减原因
2016年“三公”经费支出10826元,同比减少,“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
5.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!