主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 概况
一、本部门职责:
1、根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定,调查研究党的组织工作方面的情况,制定组织工作计划,提出完成党的组织工作任务的具体措施。
2、抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作,检查督促各党总支、党支部贯彻执行民主集中制,坚持集体领导,建立健全党的民主生活制度。
3、协助党委做好干部工作。抓好干部的学习、培训工作,不断提高干部队伍的素质,加强干部的管理,做好对干部的考核、选拔、推荐工作,为党委选拔任用干部当好助手和参谋。
4、贯彻落实党的人才政策,并协同有关部门做好人才工作。
5、搞好党员的教育和管理工作。加强党员的理论学习和党的路线、党的基本知识的教育,严格执行组织生活和民主生活制度,不断提高党员的思想政治素质。
6、拟订党员发展计划,协助党委审查办理吸收新党员和预备党员转正工作。
7、受理党员、干部申诉,做好党员、干部来信来访工作。
8、做好党员党费的收缴工作,负责党员的党籍管理、接转党员组织关系,接待、办理外调工作。
9、做好精神文明建设工作。做好部内同志的思想工作和学习安排及计生、离退人员、档案、信息、保密、治安等工作。
10、完成上级组织部门交办的其他工作。
二、机构设置情况:中共襄汾县委组织部,正科级行政单位,共有人员编制39名。机关共有9个行政科室,包括办公室、研究室、组织科、党管科、干部科、干部综合科、教育监督科、人才办、考核办;2个参公事业单位,包括党员教育中心、信息中心;1个事业单位,党代表联络办公室。
第二部分 2016年度部门决算报表
2016年收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,946,874.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,769,819.14 | |||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,946,874.00 | 本年支出合计 | 60 | 2,769,819.14 | |||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 48,627.15 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 48,627.15 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |||||||||||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 225,682.01 | |||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 225,682.01 | |||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | |||||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | |||||||||||||||
总计 | 36 | 2,995,501.15 | 总计 | 70 | 2,995,501.15 | |||||||||||||
2016年收入决算表 | ||||||||||||||||||
编制单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 2,946,874.00 | 2,946,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,946,874.00 | 2,946,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 2,946,874.00 | 2,946,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013201 | 行政运行 | 2,517,309.00 | 2,517,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 111,000.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013250 | 事业运行 | 110,191.00 | 110,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 208,374.00 | 208,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2016年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||
编制单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,946,874.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||
39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 2,946,874.00 | 本年支出合计 | 77 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 | |||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 48,627.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 225,682.01 | 225,682.01 | 0.00 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 48,627.15 | 基本支出结转 | 80 | 225,682.01 | 225,682.01 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||
总计 | 30 | 2,995,501.15 | 总计 | 83 | 2,995,501.15 | 2,995,501.15 | 0.00 | |||||||||||
2016年支出决 | ||||||||||||||||||
算表 | ||||||||||||||||||
编制单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013201 | 行政运行 | 2,504,001.14 | 2,504,001.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 47,253.00 | 47,253.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013250 | 事业运行 | 10,191.00 | 10,191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 208,374.00 | 208,374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||||||||||||||
编制单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 项目支出 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
合计 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 0.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 0.00 | ||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2,769,819.14 | 2,769,819.14 | 0.00 0.00 | ||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 2,504,001.14 | 2,504,001.14 | 0.00 0.00 | ||||||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 47,253.00 | 47,253.00 | 0.00 0.00 | ||||||||||||||
2013250 | 事业运行 | 10,191.00 | 10,191.00 | 0.00 0.000.00 | ||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 208,374.00 | 208,374.00 | 0.00 0.000.00 |
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
编制单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,881,019.00 | 302 | 商品和服务支出 | 819,600.14 |
30101 | 基本工资 | 1,063,128.00 | 30201 | 办公费 | 212,984.00 |
30102 | 津贴补贴 | 390,520.00 | 30202 | 印刷费 | 144,849.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 322,212.00 | 30204 | 手续费 | 3,500.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,691.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65,106.00 | 30207 | 邮电费 | 39,031.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 32,553.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7,500.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 69,200.00 | 30211 | 差旅费 | 191,691.14 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 15,856.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5,219.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19,327.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 69,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13,352.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 167,100.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,950,219.00 | 公用经费合计 | 819,600.14 |
五、政府性基金预算支出表
部门预算公开表5 | ||||||
政府性基金预算表 | ||||||
部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 2017年政府性基金财政拨款 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 金额单位:元 | |||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 80,000.00 | 73,360.00 |
货物 | 2 | 80,000.00 | 73,360.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 819,600.14 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 |
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
编制单位:中共山西省临汾市襄汾县委组织部 | 金额单位:元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 36,000.00 | 18,571.00 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 6,000.00 | 5,219.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 30,000.00 | 13,352.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 13,352.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 5 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 15 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
(一)、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2946874元,年初预算数2946874元,完成年初预算的100%;支出总计2769819.14元,年初预算数2769819.14元,完成年初预算数的100%。与2015年相比,收入总计增加0元;支出总计增加0元。
(二)、关于“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公” 经费决算数分别为:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元 ,公务用车运行费13352元,公务接待费5219元,合计18571元;同比2015年度减少91429元,下降83%。
1 、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费0%。全年使用财政拨款安排本级及下属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2 、公务用车购置及运行费支出13352元,占“三公”经费72%。
公务用车购置支出0万元,当年购置车辆0辆。公务用车运行支出13352元,主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。比2015年度减少的主要原因是根据规定压缩开支。
3 、公务接待费支出5219元,占“三公”经费28%。
4、国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。
(三)、关于 2016 年度公用经费支出决算情况说明
本年公用经费支出合计2769819.14元,同比2015年度减少500000元,减少15%;主要原因是根据规定压缩开支,严格执行预算,严格执行中央八项规定。
(四)关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日,共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)关于政府采购情况说明。
本单位2016年政府采购73360元。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!