主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 襄汾县发改局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县发改局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 襄汾县发改局2016年度部门决算情况说明
对2016年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分 名词解释
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分 襄汾县发展和改革局概况
一、襄汾县发展和改革局是县人民政府的工作部门,正科级建制。其主要职能是:1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析县内外经济形势,提出全县国民经济发展、优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。2、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任,拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目;按照晋办发〔2011〕35号、晋发改综改发〔2012〕119号文件规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。负责工业经济项目审批管理,按照规定权限对煤化工、装备制造、材料项目,其他企业投资、技术改造项目备案管理、核准管理、项目申报管理,以及外商投资和境外投资工业项目管理。3、推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地,按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划;统筹城乡发展,协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策,拟定现代物流业发展战略、规划;组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。拟定高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划并组织实施。指导工业和信息化产业的技术创新和技术进步,以先进适用技术优化提升传统产业,组织实施全市重大科技项目,推进相关科研成果产业化。7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。提出全市区域经济协调发展的规划。研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。负责全市节能降耗工作,拟定年度工作计划并推动实施,负责全市节能监督管理工作和节能监察工作。具体负责全市工业和信息化领域节能工作。4、负责对申请使用国家和省政府资金的投资项目进行审核上报。并对中央、省投资计划执行情况进行监督管理。协助上级部门对无线电进行管理。承担全市原材料、装备制造、消费品工业和电力、煤炭行业管理工作。5、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
纳入襄汾县发改局2016年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县发展和改革局 |
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,616,458.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,786,000.50 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,616,458.00 | 本年支出合计 | 60 | 1,786,000.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 236,610.95 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 236,610.95 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 67,068.45 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 67,068.45 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 1,853,068.95 | 总计 | 70 | 1,853,068.95 |
二、2016年收入决算表
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
合计 | 1,616,458.00 | 1,616,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,616,458.00 | 1,616,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,616,458.00 | 1,616,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010401 | 行政运行 | 1,061,444.50 | 1,061,444.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010450 | 事业运行 | 555,013.50 | 555,013.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
三、2016年支出决算表
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,094,376.85 | 1,094,376.85 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 691,623.65 | 691,623.65 | 0.00 | 0.00 | ||
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | 金额单位:元 |
支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,616,458.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,616,458.00 | 本年支出合计 | 77 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 236,610.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 67,068.45 | 67,068.45 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 236,610.95 | 基本支出结转 | 80 | 67,068.45 | 67,068.45 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 1,853,068.95 | 总计 | 83 | 1,853,068.95 | 1,853,068.95 | 0.00 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,786,000.50 | 1,786,000.50 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1,094,376.85 | 1,094,376.85 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 691,623.65 | 691,623.65 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
编报单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,346,058.00 | 302 | 商品和服务支出 | 338,883.50 |
30101 | 基本工资 | 581,579.00 | 30201 | 办公费 | 43,986.00 |
30102 | 津贴补贴 | 257,103.00 | 30202 | 印刷费 | 3,610.00 |
30103 | 奖金 | 66,642.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 118,896.00 | 30204 | 手续费 | 792.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 165,200.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104,256.00 | 30207 | 邮电费 | 6,820.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 52,152.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 230.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 68,928.00 | 30211 | 差旅费 | 10,036.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10,000.00 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 100,000.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24,000.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 67,200.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27,472.50 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 103,200.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,728.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,967.00 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 32,131.00 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 30,649.00 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1,482.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,414,986.00 | 公用经费合计 | 371,014.50 |
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: | 襄汾县发展和改革局 | 金额:元 | |||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | 金额单位:元 | ||||
一、政府采购情况 | |||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
二、机关运行经费 | |||||
项目 | 统计数 | ||||
(一)行政单位 | 5 | 371,014.50 | |||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |||
三、国有资产占用情况 | |||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |||
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |||
5.其他用车 | 12 | 0 | |||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
编制单位:山西省临汾市襄汾县发展和改革局 | 金额单位:元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 30,000.00 | 27,472.50 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 30,000.00 | 27,472.50 |
其中:公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 27,472.50 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
发改局2016年度收入总计161.65万元,与上年相比减少10.62万元,减少主要原因是:2016年单位减少了日常开支,公车减少3辆。
二、收入决算情况说明
本年收入合计161.65万元,其中:财政拨款收入161.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计178.60万元,其中:基本支出178.60万元,占100 %;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
发改局2016年度财政拨款收入总决算161.65万元,,与上年相比减少10.62万元,减少主要原因是:2016年单位减少了日常开支,公车减少3辆。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
发改局2016年度财政拨款基本支出178.6万元,其中:
(一)人员经费134.61万元。主要包括:基本工资58.16万元、津贴补贴25.71万元、奖金6.66万元、社会保障缴费11.89万元、绩效工资16.52万元、其他工资福利支出0.023万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元、职业年金5.22万元、对个人和家庭补助6.89万元。
(二)公用经费33.89万元。主要包括:办公费4.40万元、印刷费0.36万元、手续费0.079万元、邮电费0.68万元、差旅费1万元、劳务费1万元、委托业务费10万元、工会经费2.4万元、公车运行维护费2.75万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出0.9万元、其他资本性支出3.21万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
发改局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)人员经费134.61万元。主要包括:基本工资58.16万元、津贴补贴25.71万元、奖金6.66万元、社会保障缴费11.89万元、绩效工资16.52万元、其他工资福利支出0.023万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.43万元、职业年金5.22万元、对个人和家庭补助6.89万元。
(二)公用经费33.89万元。主要包括:办公费4.40万元、印刷费0.36万元、手续费0.079万元、邮电费0.68万元、差旅费1万元、劳务费1万元、委托业务费10万元、工会经费2.4万元、公车运行维护费2.75万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出0.9万元、其他资本性支出3.21万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
发改局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出2.75万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2.75万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出2.75万元,完成预算的91.67 %。
决算数小于预算数的主要原因节约经费开支。公务用车运行维护费主要用于车辆保险、维修、汽油。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出33.89万元,比2015年减少44.28万元,降低13.07%。主要原因是:节约经费开支,公务用车减少3辆。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额3.21万元,其中:政府采购货物支出3.21万元占政府采购支出总额的100%。
(三)截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!