主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
二、2016年收入决算表
三、2016年支出决算表
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、2016年部门决算公开相关信息统计表
八、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分 襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算情况说明
第一部分 襄汾县广播电视服务中心概况
一、襄汾县广播电视服务中心职责
贯彻、宣传、执行党中央、国务院关于广播电视宣传的方针政策;认真执行国家有关广播电视事业管理的法律法规,制定各个时期的宣传报道计划;正确把握舆论导向,负责摄制、制作和播映广播电视新闻和节目及其他信息;对广播电视播出质量提供检测服务,充分发挥党、政府和人民的喉舌作用。
二、机构设置情况
我中心下设办公室、总编部、新闻部、专题部、广播部、计财股、器材室、网络中心、播出部、广告部、制作部、文艺部、技术部、制作部、发射台等15个部门和17个乡(镇)有线电视管理部。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、
2016年收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 5,477,370.87 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、经营收入 | 5 | 6,395,603.58 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 11,744,612.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 11,872,974.45 | 本年支出合计 | 60 | 11,744,612.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | -3,794,570.37 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本支出结转 | 27 | 25,890.00 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 47,700 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营结余 | 29 | -3,868,160.37 | 其他 | 65 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 年末结转和结余 | 66 | -3,666,208.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 67 | 60,713.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 47,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 经营结余 | 69 | -3,774,821.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 36 | 8,078,404.08 | 总计 | 70 | 8,078,404.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 二、2016年收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 公开02表 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,872,974.45 | 5,477,370.87 | 0.00 | 0.00 | 6,395,603.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11,872,974.45 | 5,477,370.87 | 0.00 | 0.00 | 6,395,603.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 11,722,974.45 | 5,327,370.87 | 0.00 | 0.00 | 6,395,603.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070401 | 行政运行 | 11,024,574.45 | 4,628,970.87 | 0.00 | 0.00 | 6,395,603.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 698,400.00 | 698,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 三、2016年支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 公开03表 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 11,744,612.48 | 4,382,287.82 | 1,060,060.00 | 0.00 | 6,302,264.66 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11,744,612.48 | 4,382,287.82 | 1,060,060.00 | 0.00 | 6,302,264.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 11,594,812.48 | 4,382,287.82 | 910,260.00 | 0.00 | 6,302,264.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070401 | 行政运行 | 10,896,412.48 | 4,382,287.82 | 211,860.00 | 0.00 | 6,302,264.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 698,400.00 | 0.00 | 698,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的各项支出情况 四、2016年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:山西省襄汾县广播电视服务中心 | 公开04表 金额单元:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,477,370.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 5,442,347.82 | 5,442,347.82 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,477,370.87 | 本年支出合计 | 77 | 5,442,347.82 | 5,442,347.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 73,590.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 108,613.05 | 108,613.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 73,590.00 | 基本支出结转 | 80 | 60,713.05 | 60,713.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 47,900.00 | 47,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 5,550,960.87 | 总计 | 83 | 5,550,960.87 | 5,550,960.87 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 公开05表 金额单元:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,442,347.82 | 4,382,287.82 | 1,060,060.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5,442,347.82 | 4,382,287.82 | 1,060,060.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 5,292,547.82 | 4,382,287.82 | 910,260.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 4,594,147.82 | 4,382,287.82 | 211,860.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 698,400.00 | 0.00 | 698,400.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 149,800.00 | 0.00 | 149,800.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、
一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | ||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 公开06表 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 3,007,528.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,303,169.82 | |
30101 | 基本工资 | 1,496,665.00 | 30201 | 办公费 | 14,440.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 220,242.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 131,329.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 256,359.00 | 30204 | 手续费 | 492.31 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 554,858.00 | 30206 | 电费 | 15,000.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 232,002.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 116,073.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 27,965.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 158,900.00 | 30211 | 差旅费 | 23,683.00 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 61,159.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 97,044.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 3,800.00 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 38,549.00 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 818,127.00 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||
30314 | 采暖补贴 | 150,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 46,287.06 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8,100.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 156,623.45 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 972,750.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 279,530.00 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 693,220.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | |||||
31006 | 大型修缮 | |||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
31008 | 物资储备 | |||||
31009 | 土地补偿 | |||||
31010 | 安置补助 | |||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||
31013 | 公务用车购置 | |||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||
31020 | 产权参股 | |||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||
30400 | 对企事业单位的补贴 | |||||
30401 | 债务利息支出 | |||||
30402 | 事业单位补贴 | |||||
30403 | 财政贴息 | |||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||||
1 | 30700 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | |||||
30707 | 国外债务付息 | |||||
39900 | 其他支出 | |||||
39906 | 赠与 | |||||
人员经费合计 | 3,166,428.00 | 公用经费合计 | 2,275,919.82 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 公开08表 金额单元:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 842,800.50 | 842,800.50 |
货物 | 2 | 93,000.50 | 93,000.50 |
工程 | 3 | 600,000.00 | 600,000.00 |
服务 | 4 | 149,800.00 | 149,800.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0.00 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 6 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 4 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 2 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 5 |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占有情况。
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||
编制单位:山西省临汾市襄汾县广播电视服务中心 | 公开09表 金额单位:元 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | |
(一)合 计 | 120,000.00 | 84,836.06 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 40,000.00 | 38,549.00 | |
公务用车购置及运行维护费 | 80,000.00 | 46,287.06 | |
其中:公务用车运行维护费 | 80,000.00 | 46,287.06 | |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
(二)相关统计数 | |||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 6 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 9 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 49 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
第三部分 襄汾县广播电视服务中心2016年度部门决算说明
1、决算收支增减变化说明
2016年总支出11744612.48元,其中基本支出4382287.82元,项目支出1060060元,经营支出6302264.66元。
2、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出4382287.82元。
3、政府采购执行情况说明
2016年我单位无政府采购预算。
4、三公经费增减原因
2015年三公经费为60763.82元,其中公务用车运行维护费为60763.82元;2016年三公经费为84836.06元,其中公务接待费为38549元,公务用车运行维护费46287.06元。增加的原因是根据县委县政府的安排,我中心筹拍一系列反映帝尧文化的大型专题片,让外界进一步认识、了解最早的中国——尧都陶寺。我中心共接待太原电视台拉鼓车文化栏目组、山西省公共频道“尧都”古文化摄制组、中央四套《远方的家》之《长城内外》系列报道组共5批49人,发生接待费支出38549元。
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。公务用车保有一辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!