主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 概况
一、本部门职责
我局主要负责引进、转贷和监管世行、亚行、外国政府贷款和还本付息等工作。
二、机构设置情况
我局内设综合股、工程技术股和计划财务股。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局县委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1796167.61 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1828979 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1796167.61 | 本年支出合计 | 60 | 1828979 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 32811.39 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 32811.39 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 0 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 0 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 1828979 | 总计 | 70 | 1828979 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2016年收入决算表
2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1796167.61 | 1796167.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1796167.61 | 1796167.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1796167.61 | 1796167.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 998984.61 | 998984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 797183 | 797183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、2016年支出决算表
2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 998984.61 | 998984.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 829994.39 | 829994.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1796167.61 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 1796167.61 | 本年支出合计 | 77 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | |
25 | 78 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 32811.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0 | 0 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 32811.39 | 基本支出结转 | 80 | 0 | 0 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 82 | |||||||
总计 | 30 | 1828979 | 总计 | 83 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1828979 | 1828979 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 998984.61 | 998984.61 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 829994.39 | 829994.39 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | |||||
公开06表 | |||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 | 金额单位:元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 965083.5 | 302 | 商品和服务支出 | 806645.5 |
30101 | 基本工资 | 458071.5 | 30201 | 办公费 | 305000 |
30102 | 津贴补贴 | 142418 | 30202 | 印刷费 | 53075.11 |
30103 | 奖金 | 165550 | 30203 | 咨询费 | 48000 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 90012 | 30204 | 手续费 | 15346.89 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72696 | 30207 | 邮电费 | 15000 |
30109 | 职业年金缴费 | 36336 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46400 | 30211 | 差旅费 | 35362.5 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 11000 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 134840 |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 146775 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 46400 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 42246 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | ||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 10850 | ||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10850 | ||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
39900 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1011483.5 | 公用经费合计 | 817495.5 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 0 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 1 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表 | ||
编制单位:山西省临汾市襄汾县国际资金管理局 | 金额单位:元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 50,000.00 | 42,246.00 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 50,000.00 | 42,246.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 50,000.00 | 42,246.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
1、决算收支增减变化说明
2016年襄汾县国际资金管理局一般公共决算支出为:17,200,628.44元。
2、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出19,002,856.55元。
3、政府采购执行情况说明
2016年我单位无政府采购预算。
4、三公经费增减原因
2016年襄汾县文化局三公经费为51067元,其中公务用车运行维护费51067元。无因公出国人数与费用,无国内接待人员。2016年由于我单位承担陶寺遗址的发掘工作,公务用车运行比上年增加。
5、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。公务用车保有一辆。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!