主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
第一部分 概况
一、本部门职责
主要职责有:1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府及本镇党委、政府的决议。2、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。3,完成上级交给的各项任务。
二、机构设置情况
赵康镇人民政府现有现实有人数32人,其中公务员22人,事业10人。单位有临时人员13 人。全镇30个行政村, 三万余口人。镇党委下辖1个机关党支部,30个农村党(总)支部。设有党政机关办公室、经济发展办公室,社会事务办公室,农村综合便民服务中心。
第二部分 2016年度部门决算报表
一、2016年收入支出决算表
2016年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8,156,316.44 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 5,031,082.25 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 944,094.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1,656,212.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 8,156,316.44 | 本年支出合计 | 60 | 7,631,388.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 189,350.81 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 189,350.81 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 714,279.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 714,279.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 0.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 8,345,667.25 | 总计 | 70 | 8,345,667.25 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、2016年收入决算表
2016年收入决算表 | |||||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 公开02表 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,156,316.44 | 8,156,316.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,221,731.44 | 5,221,731.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,654,451.44 | 4,654,451.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 3,919,269.94 | 3,919,269.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010350 | 事业运行 | 735,181.50 | 735,181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 562,000.00 | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 562,000.00 | 562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,278,373.00 | 1,278,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,278,373.00 | 1,278,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,278,373.00 | 1,278,373.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 1,656,212.00 | 1,656,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 545,474.00 | 545,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村公益事业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 495,474.00 | 495,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业 | 527,760.00 | 527,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林培育 | 527,760.00 | 527,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 582,978.00 | 582,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 582,978.00 | 582,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、2016年支出决算表
2016年支出决算表 | |||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 公开03表 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,631,388.25 | 7,631,388.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,031,082.25 | 5,031,082.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,743,802.25 | 4,743,802.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,008,620.75 | 4,008,620.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 735,181.50 | 735,181.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 282,000.00 | 282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 282,000.00 | 282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,656,212.00 | 1,656,212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 545,474.00 | 545,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 495,474.00 | 495,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 527,760.00 | 527,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 527,760.00 | 527,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 582,978.00 | 582,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 582,978.00 | 582,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
四、2016年财政拨款收入支出决算总表
2016年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,156,316.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,031,082.25 | 5,031,082.25 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,656,212.00 | 1,656,212.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 8,156,316.44 | 本年支出合计 | 77 | 7,631,388.25 | 7,631,388.25 | 0.00 | |
25 | 78 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 189,350.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 714,279.00 | 714,279.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 189,350.81 | 基本支出结转 | 80 | 714,279.00 | 714,279.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 82 | |||||||
总计 | 30 | 8,345,667.25 | 总计 | 83 | 8,345,667.25 | 8,345,667.25 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 7,631,388.25 | 7,631,388.25 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,031,082.25 | 5,031,082.25 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,743,802.25 | 4,743,802.25 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,008,620.75 | 4,008,620.75 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 735,181.50 | 735,181.50 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 5,280.00 | 5,280.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 282,000.00 | 282,000.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 282,000.00 | 282,000.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 944,094.00 | 944,094.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,656,212.00 | 1,656,212.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 545,474.00 | 545,474.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 495,474.00 | 495,474.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 527,760.00 | 527,760.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 527,760.00 | 527,760.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 582,978.00 | 582,978.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 582,978.00 | 582,978.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||||
公开06表 | ||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 2,972,271.50 | 302 | 商品和服务支出 | 4,496,966.75 | |
30101 | 基本工资 | 1,578,264.00 | 30201 | 办公费 | 183,440.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 999,670.50 | 30202 | 印刷费 | 50,000.00 | |
30103 | 奖金 | 134,051.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 39,536.00 | 30204 | 手续费 | 3,688.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 30,000.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 78,000.00 | |
30108 | 机关事业单位基本 | 147,167.00 | 30207 | 邮电费 | 13,520.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 73,583.00 | 30208 | 取暖费 | 138,840.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 17,500.00 | |
303 | 对个人和家庭 | 133,420.00 | 30211 | 差旅费 | 129,325.50 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 83,869.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 527,760.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 43,420.00 | 30216 | 培训费 | 600.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,220,144.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,521,754.81 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 90,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 88,059.91 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 129,350.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 281,115.53 | |||
0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 28,730.00 | |||
0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 23,770.00 | |||
0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 4,960.00 | |||
0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
30400 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30700 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
39900 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 3,105,691.50 | 公用经费合计 | 4,525,696.75 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。 |
七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
八、2016年部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 | ||||
公开08表 | ||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 金额单位:元 | |||
一、政府采购情况 | ||||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 100,000.00 | 28,730.00 | |
货物 | 2 | 100,000.00 | 28,730.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
二、机关运行经费 | ||||
项目 | 统计数 | |||
(一)行政单位 | 5 | 4,525,696.75 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | ||
三、国有资产占用情况 | ||||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 2 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 2 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | ||
5.其他用车 | 12 | 0 | ||
(二)单价50万元以上通用设备(台、套) | 13 | 0 | ||
(三)单价100万元以上专用设备(台、套) | 14 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:山西省临汾市襄汾县赵康镇人民政府 | 金额单位:元 | |
项 目 | 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
(一)合 计 | 90,000.00 | 88,059.91 |
因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置及运行维护费 | 90,000.00 | 88,059.91 |
其中:公务用车运行维护费 | 90,000.00 | 88,059.91 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
(二)相关统计数 | ──── | ──── |
1.因公出国(境)团组数(个) | ──── | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | ──── | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | ──── | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | ──── | 2 |
5.国内公务接待批次(个) | ──── | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | ──── | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ──── | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | ──── | 0 |
第三部分 2016年度部门决算情况说明
1.决算收支增减变化情况说明
2016年决算收入数8156316.44元,其中年初结转189350.81元,支出数7631388.25元,结转下年714279元。其中基本支出7631388.25元, 2015年支出决算数6503095.92元,基本支出6,066,745.11元,项目支出247000元,结转下年189350.81元。因为2016年人员经费增加车改补助,增加一般行政管理事务经费,卫生经费等项目导致本年度比上年度基本经费支出增加。
2.机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出452.57万元,比2015年增加135.89万元,增长43%。主要原因是:因为2016年人员经费增加车改补助,增加般行政管理事务经费等项目导致本年度比上年度基本经费支出增加。
3.政府采购执行情况说明
2016年我单位政府采购预算100000元,采购支出28730元。
4. 三公经费增减原因
2016年“三公”经费支出88,059.91元,同比减少,“三公”经费明显下降的主要原因是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
5.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,为一般公务用车2辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!