主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县国土资源局2015年度部门决算
目录
第一部分 襄汾县国土资源局概况
一、主要职能
襄汾县国土资源局是负责全县土地、矿产等资源的规划、保护及合理开发利用的职能部门,其主要职能:
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理开发利用。
2、拟定土地资源、矿产资源、测绘管理地方性管理办法及相关规范性文件;研究拟定全县相关政策。
3、组织编制和实施县级土地利用总体规划、矿产资源总体规划、土地以及矿产资源的调整评价与勘察规划。
4、监督检查《土地法》、《矿产资源法》、《测绘法》等法律法规的贯彻执行情况,查处全县有关国土资源违法案件。
5、拟定实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,负责实施土地用途管制、基本农田划定、调整、补充和保护等。
6、负责全县土地地籍管理、土地确权、定级、登记与变更及各类土地和矿产资源的登记发证工作,调处土地权属纠纷。
7、负责国有土地资产管理。
8、负责全县土地基准地价、标定地价的评测。
9、负责矿产资源储量的综合管理、地勘成果、地质资源材料汇总、矿产资源储量登记、统计等管理。
10、按规定负责探矿权、采矿权的审批、审核、登记发证和转让、出租的管理,组织矿山企业的年检等。
11、负责地质灾害防治和地质环境的监督管理,编制防灾预案等。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县国土资源局2015年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县国土资源局 |
第二部分 襄汾县国土资源局2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 111266496.17 | 一、一般公共服务支出 | 37 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90635752.47 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 58426842.47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 23052365.05 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | ||||
本年收入合计 | 24 | 111266496.17 | 本年支出合计 | 60 | 81479207.52 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | |||
年初结转和结余 | 26 | 37243815.81 | 交纳所得税 | 62 | ||
基本支出结转 | 27 | 2578004.38 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 34665811.43 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | |||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 67031104.46 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | 340216.58 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 66690887.88 | |||
33 | 经营结余 | 69 | ||||
总计 | 36 | 148510311.98 | 总计 | 70 | 148510311.98 |
二、收入决算表
收入支出决算表
部门: | 金额单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 111,266,496.17 | 111,266,496.17 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 90,635,752.47 | 90,635,752.47 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 40,395,752.47 | 40,395,752.47 | ||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,678,104.00 | 11,678,104.00 | ||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 23,154,943.62 | 23,154,943.62 | ||||||||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,755,213.90 | 1,755,213.90 | ||||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 638,019.00 | 638,019.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,169,471.95 | 3,169,471.95 | ||||||||||
21212 | 基本农田建设和保护支出 | 50,240,000.00 | 50,240,000.00 | ||||||||||
2121202 | 农林水支出 | 50,240,000.00 | 50,240,000.00 | ||||||||||
22001 | 行政运行 | 20,630,743.70 | 20,630,743.70 | ||||||||||
2200101 | 地质灾害防治 | 9,479,217.90 | 9,479,217.90 | ||||||||||
2200111 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 3,285,760.00 | 3,285,760.00 | ||||||||||
2200120 | 住房保障支出 | 7,865,765.80 | 7,865,765.80 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门: | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 81,479,207.52 | 11,717,005.70 | 69,762,201.82 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 58,426,842.47 | 0.00 | 58,426,842.47 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 44,493,042.47 | 0.00 | 44,493,042.47 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,678,104.00 | 0.00 | 11,678,104.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 23,154,943.62 | 0.00 | 23,154,943.62 | |||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,755,213.90 | 0.00 | 1,755,213.90 | |||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 638,019.00 | 0.00 | 638,019.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3,266,761.95 | 0.00 | 3,266,761.95 | |||||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 13,933,800.00 | 0.00 | 13,933,800.00 | |||||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 12,083,900.00 | 0.00 | 12,083,900.00 | |||||
2121203 | 土地整理支出 | 1,849,900.00 | 0.00 | 1,849,900.00 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 23,052,365.05 | 11,717,005.70 | 11,335,359.35 | |||||
22001 | 国土资源事务 | 23,052,365.05 | 11,717,005.70 | 11,335,359.35 | |||||
2200101 | 行政运行 | 11,717,005.70 | 11,717,005.70 | 0.00 | |||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | |||||
2200110 | 国土整治 | 354,799.35 | 0.00 | 354,799.35 | |||||
2200111 | 地质灾害防治 | 3,285,760.00 | 0.00 | 3,285,760.00 | |||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 6,764,800.00 | 0.00 | 6,764,800.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
部门: | 金额:元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20630743.7 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 90635752.47 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 58426842.47 | 0.00 | 58426842.47 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 23052365.05 | 23052365.05 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 111266496.17 | 本年支出合计 | 77 | 81479207.52 | 23052365.05 | 58426842.47 | ||||
25 | 78 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 37243815.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 67031104.46 | 24044681.36 | 42986423.10 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 26466302.71 | 基本支出结转 | 80 | 24044681.36 | 24044681.36 | 0.00 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 10777513.10 | 项目支出结转和结余 | 81 | 42986423.10 | 42986423.10 | |||||
29 | 82 | ||||||||||
总计 | 30 | 148510311.98 | 总计 | 83 | 148510311.98 | 47097046.41 | 101413265.57 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
| |||||||||||
部门: | 金额:元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 23,052,365.05 | 11,717,005.70 | 11,335,359.35 | ||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 23,052,365.05 | 11,717,005.70 | 11,335,359.35 | |||||||
22001 | 国土资源事务 | 23,052,365.05 | 11,717,005.70 | 11,335,359.35 | |||||||
2200101 | 行政运行 | 11,717,005.70 | 11,717,005.70 | 0.00 | |||||||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | |||||||
2200110 | 国土整治 | 354,799.35 | 0.00 | 354,799.35 | |||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 3,285,760.00 | 0.00 | 3,285,760.00 | |||||||
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 6,764,800.00 | 0.00 | 6,764,800.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
| |||||||
部门: | 金额:元 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 11717005.7 | 11717005.7 | 9527265.85 | 2189739.85 | |||
301 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 9527265.85 | 9527265.85 | 9527265.85 | ||
30101 | 基本工资 | 基本工资 | 7843394.29 | 7843394.29 | 7843394.29 | ||
30102 | 津贴补贴 | 津贴补贴 | 1048746 | 1048746 | 1048746 | ||
30103 | 奖金 | 奖金 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 635125.6 | 635125.6 | 635125.6 | ||
30105 | 伙食费 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | |||
30106 | 伙食补助费 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |||
30107 | 绩效工资 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |||
302 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2148289.85 | 2148289.85 | 2148289.85 | ||
30201 | 办公费 | 办公费 | 140030.5 | 140030.5 | 140030.5 | ||
30202 | 印刷费 | 印刷费 | 75123 | 75123 | 75123 | ||
30203 | 咨询费 | 咨询费 | |||||
30204 | 手续费 | 手续费 | 1479 | 1479 | 1479 | ||
30205 | 水费 | 水费 | 23745 | 23745 | 23745 | ||
30206 | 电费 | 电费 | 81240 | 81240 | 81240 | ||
30207 | 邮电费 | 邮电费 | 109618 | 109618 | 109618 | ||
30208 | 取暖费 | 取暖费 | 120236.86 | 120236.86 | 120236.86 | ||
30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
30211 | 差旅费 | 差旅费 | 183913.5 | 183913.5 | 183913.5 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 维修(护)费 | 168382 | 168382 | 168382 | ||
30214 | 租赁费 | 租赁费 | 69760 | 69760 | 69760 | ||
30215 | 会议费 | 会议费 | |||||
30216 | 培训费 | 培训费 | 2810 | 2810 | 2810 | ||
30217 | 公务接待费 | 公务接待费 | 27870 | 27870 | 27870 | ||
30218 | 专用材料费 | 专用材料费 | |||||
30224 | 被装购置费 | 被装购置费 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 专用燃料费 | |||||
30226 | 劳务费 | 劳务费 | |||||
30227 | 委托业务费 | 委托业务费 | 490713 | 490713 | 490713 | ||
30228 | 工会经费 | 工会经费 | |||||
30229 | 福利费 | 福利费 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 648368.99 | 648368.99 | 648368.99 | ||
30239 | 其他交通费用 | 其他交通费用 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 16400 | 16400 | 16400 | ||
30301 | 离休费 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | 退休费 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 退职(役)费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 抚恤金 | |||||
30305 | 生活补助 | 生活补助 | 16400 | 16400 | 16400 | ||
30306 | 救济费 | 救济费 | |||||
30307 | 医疗费 | 医疗费 | |||||
30308 | 助学金 | 助学金 | |||||
30309 | 奖励金 | 奖励金 | |||||
310 | 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | 25050 | 25050 | 25050 | ||
31001 | 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 25050 | 25050 | 25050 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门: | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10777513.10 | 90,635,752.47 | 58,426,842.47 | 0.00 | 58,426,842.47 | 42986423.10 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10777513.10 | 90,635,752.47 | 58,426,842.47 | 0.00 | 58,426,842.47 | 42986423.10 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 4097290.00 | 40,395,752.47 | 44,493,042.47 | 0.00 | 44,493,042.47 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,678,104.00 | 11,678,104.00 | 0.00 | 11,678,104.00 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 4000000.00 | 23,154,943.62 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 1,755,213.90 | 23,154,943.62 | 0.00 | 23,154,943.62 | ||||
2120805 | 补助被征地农民支出 | 638,019.00 | 1,755,213.90 | 0.00 | 1,755,213.90 | ||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 3,169,471.95 | 638,019.00 | 0.00 | 638,019.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 97290.00 | 50,240,000.00 | 3,266,761.95 | 0.00 | 3,266,761.95 | |||
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 6680223.10 | 13,933,800.00 | 0.00 | 13,933,800.00 | 42986423.10 | |||
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 3480923.10 | 12,083,900.00 | 0.00 | 12,083,900.00 | 41637023.10 | |||
2121203 | 土地整理支出 | 3199300.00 | 1,849,900.00 | 0.00 | 1,849,900.00 | 1349400 |
八、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||
部门: | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 2173339.85 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 1 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 26 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
部门: | 单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 676238.99 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 27870 | |
公务用车费 | 648368.99 | |
其中:公务用车运行维护费 | 648368.99 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 27 | |
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 襄汾县国土资源局2015年度年度部门决算情况说明
2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年国土局总收入111266496.17元,其中:城乡社区支出收入90635752.47元、国土资源事务总收入20630743.70元。2015年国土局总支出81479207.52元,其中:基本支出11717005.70元、项目支出69762201.82元。
关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费2173339.85元。
关于政府采购情况说明。本单位2015年无政府采购预算。
关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为676238.99元,其中:公务接待费27870元,公务用车运行648368.99元。比上一年度减少,原因是是我单位深入贯彻中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定,从严规范行政事业单位经费的支出管理,强化财务监督,提高资金使用效益。
关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆27辆,全部为一般公务用车27辆。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!