主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县农机中心2015年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县农机中心2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分襄汾县农机中心2015年度部门决算情况说明
对襄汾县农机中心2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分 襄汾县农机中心2015年三公经费增减情况说明
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分襄汾县农机中心概况
襄汾县农机发展中心位于襄汾县火车路5号,是县政府直属的科级事业单位,承担行政和行业管理职能。中心机关有6个站室,分别是办公室、农机管理站、农机训练班、农机推广站、农机监理站、农机鉴定站,现有在职职工77名,其中科级领导干部14名。
一、主要职能
职责任务:1、贯彻执行中央、省、市关于农业和农机的方针、政策,研究拟定本市农机化发展的规划,并组织实施。2、负责农业机械的管理、登记上户、核发牌照、技术状态检验;负责农机驾驶操作人员的技术培训、安全教育、考核发证、审验;负责农机安全监理,依法纠正、处罚违章作业;参与调查处理农机事故。3、负责农机社会化服务体系建设,协调指导农机服务组织的生产经营;负责农机化的统计报表。4、指导农机维修网络建设;指导农机供应工作,依法对农机产品进行日常监督检查。5、负责农机化新技术新机具的引进、开发试验、示范推广工作;负责农机化试验、示范项目的组织实施。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县农机中心2015年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县农机中心 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
…… | ||
00001.
第二部分 襄汾县农机中心2015年度部门决算报表
2015年收入支出决算表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位:山西省临汾市襄汾县农业机械发展中心 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 16012646.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | |||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 16853582.83 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 16012646.50 | 本年支出合计 | 60 | 16853582.83 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 3214338.67 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 1330837.11 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 | |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 | |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2373402.34 | |||
31 | 基本支出结转 | 67 | ||||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 880093.78 | |||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | |||
总计 | 36 | 19226985.17 | 总计 | 70 | 19226985.17 | |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门: 襄汾县农机中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16012646.50 | 16012646.50 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 16012646.50 | 16012646.50 | |||||||
21301 | 农业 | 14212646.50 | 14212646.50 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 3180496.50 | 3180496.50 | |||||||
2130106 | 技术推广 | 270000.00 | 270000.00 | |||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 10762150.00 | 10762150.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1800000.00 | 1800000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1800000.00 | 1800000.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
部门: 襄汾县农机中心 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 16853582.83 | 3570689.50 | 13282893.33 | |||||||
213 | 农林水支出 | 16853582.83 | 3570689.50 | 13282893.33 | ||||||
21301 | 农业 | 15053582.83 | 3570689.50 | 11482893.33 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 3570689.50 | 3570689.50 | |||||||
2130106 | 技术推广 | 120000.00 | 120000.00 | |||||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 11147737.11 | 11147737.11 | |||||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 65156.22 | 65156.22 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 150000.00 | 150000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 1800000.00 | 1800000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1800000.00 | 1800000.00 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
部门: 襄汾县农机中心 | 金额:元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16012646.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 16853582.83 | 16853582.83 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 16012646.50 | 本年支出合计 | 77 | 16853582.83 | 16853582.83 | 0.00 | |||||||
25 | 78 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 3214338.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2373402.34 | 2373402.34 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 3214338.67 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | ||||||||||
29 | 82 | |||||||||||||
总计 | 30 | 19226985.17 | 总计 | 83 | 19226985.17 | 19226985.17 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | |||||||
部门: 襄汾县农机中心 | 金额:元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16853582.83 | 3570689.50 | 13282893.33 | ||||
213 | 农林水支出 | 16853582.83 | 3570689.50 | 13282893.33 | |||
21301 | 农业 | 15053582.83 | 3570689.50 | 11482893.33 | |||
2130104 | 事业运行 | 3570689.50 | 3570689.50 | ||||
2130106 | 技术推广 | 120000.00 | 120000.00 | ||||
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 11147737.11 | 11147737.11 | ||||
2130135 | 农业资源保护与利用 | 65156.22 | 65156.22 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 150000.00 | 150000.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 1800000.00 | 1800000.00 | ||||
1800000.00 | 1800000.00 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:襄汾县农机中心 | 金额单位:元 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 16853582.83 | 3294650.50 | 13558932.33 | |
301 | 工资福利支出 | 3294650.50 | 3294650.50 | |
30101 | 基本工资 | 1452167.00 | 1452167.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 697332.00 | 697332.00 | |
30103 | 奖金 | 107474.00 | 107474.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | |||
30105 | 伙食费 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 998411.50 | 998411.50 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 39266.00 | 39266.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 13465382.33 | 13465382.33 | |
30201 | 办公费 | 46066.00 | 46066.00 | |
30202 | 印刷费 | 12510.00 | 12510.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 1102.00 | 1102.00 | |
30205 | 水费 | 4500.00 | 4500.00 | |
30206 | 电费 | 14700.00 | 14700.00 | |
30207 | 邮电费 | 2900.00 | 2900.00 | |
30208 | 取暖费 | 16800.00 | 16800.00 | |
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 54604.00 | 54604.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 14718.00 | 14718.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 120000.00 | 120000.00 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 89339.00 | 89339.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13088143.33 | 13088143.33 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 生产补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | |||
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 其他资本性支出 | 93550.00 | 93550.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 33750.00 | 33750.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 59800.00 | 59800.00 | |
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31020 | 产权参股 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
其他支出 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
部门: 襄汾县农机中心 | 金额:元 | |||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
八、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||
部门: | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 100000.00 | 93550.00 |
货物 | 2 | 100000.00 | 93550.00 |
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 13465382.33 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | 3 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
部门: 襄汾县农机中心 | 单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 89339.00 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | 89339.00 | |
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 3 | |
5.国内公务接待批次(个) | ||
6.国内公务接待人次(人) | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 襄汾县农机中心2015年度年度部门决算情况说明
2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年总支出16853582.83元,其中基本支出3570689.50元、项目支出13282893.33元。
关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费13465382.33元。
关于政府采购情况说明。本单位2015年无政府采购预算93550元。
本年“三公”经费财政拨款支出预算为90000.00元,支出决算为89339.00元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车支出决算为89339.00元;公务接待费支出决算为0元。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。
关于国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车3辆。
第四部分名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的资金。
2、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入地方财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!