主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县林业局2015年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分襄汾县2015年度部门决算情况说明
对襄汾县2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分 襄汾县2015年三公经费增减情况说明
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分 襄汾县林业局概况
一、主要职能
襄汾县林业局是负责全县林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任,其主要职能:
1、研究拟定全县林业发展战略、规划并具体组织实施。
2、组织指导全县植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作。
3、组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测及管理工作。
4、协调、指导、监督全县森林防火工作,森林病虫害的组织、检疫;审核森林砍伐限额;具体组织实施林政执法工作。
5、组织科研项目和科技成果的鉴定及推广应用。
6、承办县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县林业局2015年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 林业工作站 | |
2 | 林木病虫害防治检疫站 | |
3 | 林业技术推广站 | |
4 | 森林公园管理中心 | |
5 | 公安局森林派出所 | |
6 | 林业种苗管理站 | |
7 | 双龙湖湿地公园管护站 | |
8 | 国营苗圃 | |
9 | 林权服务中心 | |
10 | 乡镇林业技术中心站 |
第二部分 襄汾县林业局2015年度部门决算报表
收入支出决算总表 | |||||
部门: 襄汾县林业局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 28743929.5 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 8454246.5 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 34412418.5 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 151841.5 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 28743929.5 | 本年支出合计 | 60 | 43018506.5 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 25232004.09 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 23436555.99 | 提取职工福利基金 | 63 | |
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 64 | ||
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 10957427.09 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 8240568 | ||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 53975933.59 | 总计 | 70 | 53975933.59 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门:林业局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28743929.5 | 28743929.5 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 3243743.00 | 3243743.00 | |||||||
21105 | 天然林保护 | 716350 | 716350 | |||||||
2110501 | 森林管护 | 416350 | 416350 | |||||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 300000 | 300000 | |||||||
21106 | 退耕还林 | 2527393 | 2527393 | |||||||
2110602 | 退耕现金 | 1807443 | 1807443 | |||||||
2110699 | 其它退耕还林支出 | 719950 | 719950 | |||||||
213 | 农林水支出 | 25500186.5 | 25500186.5 | |||||||
21301 | 农业 | 2632342 | 2632342 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 2632342 | 2632342 | |||||||
21302 | 林业 | 20767844.5 | 20767844.5 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 3902803.5 | 3902803.5 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 13917425 | 13917425 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 986625 | 986625 | |||||||
2130212 | 湿地保护 | 50000 | 50000 | |||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 38000 | 38000 | |||||||
2130221 | 林业产业化 | 600000 | 600000 | |||||||
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 19000 | 19000 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 150000 | 150000 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 1103991 | 1103991 | |||||||
21306 | 农业综合开发 | 2100000 | 2100000 | |||||||
2130603 | 产业化经营 | 2100000 | 2100000 | |||||||
三、支出决算表
2015年支出决算表 | |||||||||
部门: 林业局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 43,018,506.50 | 5,613,734.51 | 37,404,771.99 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 8,454,246.50 | 0.00 | 8,454,246.50 | |||||
21105 | 天然林保护 | 704,853.00 | 0.00 | 704,853.00 | |||||
2110501 | 森林管护 | 352,577.00 | 0.00 | 352,577.00 | |||||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 352,276.00 | 0.00 | 352,276.00 | |||||
21106 | 退耕还林 | 7,749,393.50 | 0.00 | 7,749,393.50 | |||||
2110602 | 退耕现金 | 1,807,563.00 | 0.00 | 1,807,563.00 | |||||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 449,248.00 | 0.00 | 449,248.00 | |||||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 5,492,582.50 | 0.00 | 5,492,582.50 | |||||
213 | 农林水支出 | 34,412,418.50 | 5,613,734.51 | 28,798,683.99 | |||||
21301 | 农业 | 1,114,312.91 | 1,114,312.91 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 1,114,312.91 | 1,114,312.91 | 0.00 | |||||
21302 | 林业 | 33,298,105.59 | 4,499,421.60 | 28,798,683.99 | |||||
2130204 | 林业事业机构 | 4,499,421.60 | 4,499,421.60 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 20,064,644.99 | 0.00 | 20,064,644.99 | |||||
2130206 | 林业技术推广 | 4,690.00 | 0.00 | 4,690.00 | |||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,026,401.00 | 0.00 | 2,026,401.00 | |||||
2130211 | 动植物保护 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |||||
2130212 | 湿地保护 | 5,535,026.00 | 0.00 | 5,535,026.00 | |||||
2130213 | 林业执法与监督 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | |||||
2130216 | 林业检疫检测 | 4,953.00 | 0.00 | 4,953.00 | |||||
2130232 | 石油价格改革对林业补贴 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | |||||
2130299 | 其它林业支出 | 1,095,969.00 | 0.00 | 1,095,969.00 | |||||
229 | 其他支出 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | |||||
2290400 | 其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: 林业局 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 | 28743929.5 |
| 31 | |||
| 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 |
| 37 | 0.00 | ||||
8 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 8454246.50 | 8454246.50 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 34412418.5 | 34412418.5 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资 储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 151841.5 | 151841.50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 28743929.5 | 本年支出合计 | 77 | 43018506.5 | 43018506.5 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨 款结转和结余 | 26 | 25080162.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 10957427.09 | 10957427.09 | 0.00 |
一般公共预算 财政拨款 | 27 | 25232004.09 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
政府性基金 预算财政拨款 | 28 | 25080162.59 | 项目支出 结转和结余 | 81 | 0.00 | ||
29 | 151841.5 | 82 | |||||
总计 | 30 | 53975933.59 | 总计 | 83 | 53975933.59 | 53975933.59 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
部门: 林业局 | 金额:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 42,866,665.00 | 5,613,734.51 | 37,252,930.49 | |||
211 | 节能环保支出 | 8,454,246.50 | 0.00 | 8,454,246.50 | ||
21105 | 天然林保护 | 704,853.00 | 0.00 | 704,853.00 | ||
2110501 | 森林管护 | 352,577.00 | 0.00 | 352,577.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 352,276.00 | 0.00 | 352,276.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 7,749,393.50 | 0.00 | 7,749,393.50 | ||
2110602 | 退耕现金 | 1,807,563.00 | 0.00 | 1,807,563.00 | ||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 449,248.00 | 0.00 | 449,248.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 5,492,582.50 | 0.00 | 5,492,582.50 | ||
213 | 农林水支出 | 34,412,418.50 | 5,613,734.51 | 28,798,683.99 | ||
21301 | 农业 | 1,114,312.91 | 1,114,312.91 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,114,312.91 | 1,114,312.91 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 33,298,105.59 | 4,499,421.60 | 28,798,683.99 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 4,499,421.60 | 4,499,421.60 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 20,064,644.99 | 0.00 | 20,064,644.99 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 4,690.00 | 0.00 | 4,690.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 2,026,401.00 | 0.00 | 2,026,401.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 5,535,026.00 | 0.00 | 5,535,026.00 | ||
2130213 | 林业执法与监督 | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | ||
2130216 | 林业检疫检测 | 4,953.00 | 0.00 | 4,953.00 | ||
2130221 | 林业产业化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,095,969.00 | 0.00 | 1,095,969.00 | ||
21306 | 农业综合开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130603 | 产业化经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||
部门: | 金额:元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
合计 | 9018250.5 | 4671496.5 | 4346754 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 3081379.5 | 0.00 | 3081379.5 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | |||||||
30104 | 社会保障缴费 | 565988 | 0.00 | 565988 | |||||
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 296235 | 0.00 | 296235 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 727894 | 0.00 | 727894 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
30201 | 办公费 | 105814 | 105814 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30188 | 0.00 | 30188 | ||||
30204 | 手续费 | 0.00 | 3404 | 0.00 | 3404 | ||||
30205 | 水费 | 6864 | 6864 | ||||||
30206 | 电费 | 88000 | 88000 | ||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0 | ||||||
30208 | 取暖费 | 0.00 | |||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 3900 | 0.00 | 3900 | ||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 99497 | 0.00 | 99497 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 75491 | 0 | 75491 | |||||
30214 | 租赁费 | 35700 | 35700 | ||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 25880 | 0.00 | 25880 | ||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 1000 | 0.00 | 1000 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||||||
30218 | 专用材料费 | 553431 | 553431 | ||||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 10200 | 0.00 | 10200 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 67335 | 0.00 | 67335 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 1685755 | 0.00 | 1685755 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 113223 | 0.00 | 113223 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 1074543 | 0.00 | 1074543 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | ||||||||
30310 | 生产补贴 | 79294 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 79294 | 79294 | ||||||
30312 | 提租补贴 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||||
310 | 其他资本性支出 | ||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 70300 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | 70300 | 70300 | 70300 | |||||
31003 | 专用设备购置 | 38400 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | 38400 | 38400 | 38400 | |||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
31012 | 拆迁补偿 | 178535 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | 178535 | 178535 | ||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
31020 | 产权参股 | ||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||
其他支出 | 合计-已取数 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门: | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 151841.5 | 151841.5 | 151841.5 | ||||||
229 | 其他支出 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | 0.00 | ||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | 0.00 | 151,841.50 | 0.00 | ||
八、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||
部门: | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | ||
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | ||
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | 4 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
部门: | 单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | ||
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 4940 | |
公务用车费 | 108092 | |
其中:公务用车运行维护费 | 108092 | |
公务用车购置 | ||
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | ||
4.公务用车保有量(辆) | ||
5.国内公务接待批次(个) | 10 | |
6.国内公务接待人次(人) | 100 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分2015年度年度部门决算情况说明
2015年总支出 43018506.5 元,其中基本支出 5613734.51元、项目支出 37404771.99元。
关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费2632342元。
关于政府采购情况说明。本单位2015年无政府采购预算。
关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为113032元,全部为公务用车运行维护费。比上一年度减少,原因是公务用车改革。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!