主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县民政部门2015年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 襄汾县民政部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算公开相关信息统计表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
第三部分襄汾县民政部门2015年度部门决算情况说明
对襄汾县民政部门2015年度部门决算数据变动情况及原因,以及其他需要说明的事项进行说明,单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明。
第四部分 襄汾县民政局2015年三公经费增减情况说明
对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释
第一部分 襄汾县民政部门概况
一、主要职能
襄汾县民政局是襄汾县政府主管社会行政事务的职能部门,财政一级预算单位。局机关内设办公室、优抚安置股和民间组织管理股,救灾救济和社会福利事务股,基层政权建设和社区建设股,下属单位:襄汾县城乡居民最低生活保障工作中心、襄汾县婚姻登记处、襄汾县光荣院、襄汾县陶寺敬老院、襄汾县社会救助管理站、襄汾县军队离退休干部休养所和襄汾县革命烈士陵园管理站。
主要工作职能和任务:负责全县双拥工作、社会救助、优抚安置、救灾救济、基政婚管、殡葬管理、弃婴收养、彩票发行、社会捐赠、地名勘界、社团登记及其他社会事务管理等工作。
二、部门预算单位构成
纳入襄汾县民政部门2015年部门决算编制范围的单位情况表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 襄汾县民政局 | |
2 | 襄汾县光荣院 | |
3 | 襄汾县社会救助管理站 | |
4 | 襄汾县军队离退休干部休养所 | |
5 | 襄汾县城乡居民最低生活保障工作中心 | |
6 | 襄汾县婚姻登记处 | |
7 | 襄汾县陶寺敬老院 | |
8 | 襄汾县革命烈士陵园管理站 |
第二部分 襄汾县民政部门2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
部门: 山西省临汾市襄汾县民政部门 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 92,231,831.50 | 一、一般公共服务支出 | 37 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,539,000.00 | 二、外交支出 | 38 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 90,843,177.73 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 8,160,000.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 7,315,925.70 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本年收入合计 | 24 | 92,231,831.50 | 本年支出合计 | 60 | 106,319,103.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 61 | ||
年初结转和结余 | 26 | 22,733,793.34 | 交纳所得税 | 62 | |
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 63 | ||
项目支出结转和结余 | 28 | 5,186,925.70 | 转入事业基金 | 64 | |
经营结余 | 29 | 其他 | 65 | ||
30 | 年末结转和结余 | 66 | 8,646,521.41 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | |||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | |||
33 | 经营结余 | 69 | |||
总计 | 36 | 114,965,624.84 | 总计 | 70 | 114,965,624.84 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
部门: 襄汾县民政部门 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89,692,831.50 | 89,692,831.50
| ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 81,742,831.50 | 81,742,831.50 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 2,043,995.50 | 2,043,995.50 | |||||||
2050201 | 行政运行 | 1,684,405.50 | 1,684,405.50 | |||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 149,590.00 | 149,590.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 20,316,670.00 | 20,316,670.00 | |||||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 10,342,971.00 | 10,342,971.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 8,923,699.00 | 8,923,699.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 5,002,016.00 | 5,002,016.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 3,727,416.00 | 3,727,416.00 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,154,600.00 | 1,154,600.00 | |||||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 95,000.00 | 95,000.00 | |||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 884,400.00 | 884,400.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 614,400.00 | 614,400.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 270,000.00 | 270,000.00 | |||||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 2,946,800.00 | 2,946,800.00 | |||||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 2,786,800.00 | 2,786,800.00 | |||||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 42,470,000.00 | 42,470,000.00 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 35,850,000.00 | 35,850,000.00 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 1,738,250.00 | 1,738,250.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,571,350.00 | 1,571,350.00 | |||||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 166,900.00 | 166,900.00 | |||||||
20821 | 特困人员供养 | 6,213,800.00 | 6,213,800.00 | |||||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,213,800.00 | 6,213,800.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 126,900.00 | 126,900.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,950,000.00 | 7,950,000.00 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 7,950,000.00 | 7,950,000.00 | |||||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | |||||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 6,870,000.00 | 6,870,000.00 |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
部门: 襄汾县民政部门 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 99,003,177.73
| 95,806,377.73
| 3,196,800.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90,843,177.73 | 87,646,377.73 | 3,196,800.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 3,008,147.65 | 3,008,147.65 | 0.00 | |||||
2080201 | 行政运行 | 2,017,701.25 | 2,017,701.25 | 0.00 | |||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 780,446.40 | 780,446.40 | 0.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 24,511,525.50 | 24,511,525.50 | 0.00 | |||||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 1,427,037.00 | 1,427,037.00 | 0.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 10,342,971.00 | 10,342,971.00 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 12,741,517.50 | 12,741,517.50 | 0.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 8,453,429.84 | 8,453,429.84 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,591,625.00 | 5,591,625.00 | 0.00 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,300,516.84 | 1,300,516.84 | 0.00 | |||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 373,988.00 | 373,988.00 | 0.00 | |||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,171,800.00 | 1,171,800.00 | 0.00 | |||||
208210 | 社会福利 | 860,411.00 | 860,411.00 | 0.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 590,411.00 | 590,411.00 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | |||||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,356,800.00 | 160,000.00 | 3,196,800.00 | |||||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 3,196,800.00 | 0.00 | 3,196,800.00 | |||||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 42,470,000.00 | 42,470,000.00 | 0.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 35,850,000.00 | 35,850,000.00 | 0.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 1,551,200.00 | 1,551,200.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 1,384,300.00 | 1,384,300.00 | 0.00 | |||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 166,900.00 | 166,900.00 | 0.00 | |||||
20821 | 特困人员供养 | 6,277,863.74 | 6,277,863.74 | 0.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 64,063.74 | 64,063.74 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,213,800.00 | 6,213,800.00 | 0.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 353,800.00 | 353,800.00 | 0.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 226,900.00 | 226,900.00 | 0.00 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 126,900.00 | 126,900.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 0.00 | |||||
21005 | 医疗保障 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 0.00 | |||||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 0.00 | |||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 6,870,000.00 | 6,870,000.00 | 0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: 襄汾县民政部门 | 金额:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89,692,831.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,539,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 90,843,177.73 | 90,843,177.73 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 7,315,925.70 | 7,315,925.70 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本年收入合计 | 24 | 92,231,831.50 | 本年支出合计 | 77 | 106,319,103.43 | 99,003,177.73 | 7,315,925.70 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 22,733,793.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 8,646,521.41 | 8,646,521.41 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 17,956,867.64 | 基本支出结转 | 80 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 4,776,925.70 | 项目支出结转和结余 | 81 | |||
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 114,965,624.84 | 总计 | 83 | 114,965,624.84 | 107,649,699.14 | 7,315,925.70 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
部门:襄汾县民政部门 | 金额:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 99,003,177.73 |
95,806,377.73
|
3,196,800.00
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 81,742,831.50 | 78,956,031.50 | 2,786,800.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,008,147.65 | 3,008,147.65 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 2,017,701.25 | 2,017,701.25 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 780,446.40 | 780,446.40 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 24,511,525.50 | 24,511,525.50 | 0.00 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 1,427,037.00 | 1,427,037.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 10,342,971.00 | 10,342,971.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 12,741,517.50 | 12,741,517.50 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 8,453,429.84 | 8,453,429.84 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 5,591,625.00 | 5,591,625.00 | 0.00 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,300,516.84 | 1,300,516.84 | 0.00 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 373,988.00 | 373,988.00 | 0.00 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 15,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,171,800.00 | 1,171,800.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 860,411.00 | 860,411.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 590,411.00 | 590,411.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 3,356,800.00 | 160,000.00 | 3,196,800.00 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 3,196,800.00 | 0.00 | 3,196,800.00 | ||
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 42,470,000.00 | 42,470,000.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 35,850,000.00 | 35,850,000.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6,620,000.00 | 6,620,000.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 1,551,200.00 | 1,551,200.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 1,384,300.00 | 1,384,300.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 166,900.00 | 166,900.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员供养 | 6,277,863.74 | 6,277,863.74 | 0.00 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 64,063.74 | 64,063.74 | 0.00 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 6,213,800.00 | 6,213,800.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 353,800.00 | 353,800.00 | 0.00 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 226,900.00 | 226,900.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 126,900.00 | 126,900.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,950,000.00 | 7,950,000.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 8,160,000.00 | 8,160,000.00 | 0.00 | ||
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 0.00 | ||
2100509 | 城乡医疗救助 | 6,870,000.00 | 6,870,000.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | ||||||
部门:襄汾县民政部门 | 金额:元 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 其中,一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 工资福利支出 | 1355114 | 1355114 | 1355114 | |
30101 | 基本工资 | 基本工资 | 729788 | 729788 | 729788 | |
30102 | 津贴补贴 | 津贴补贴 | 491314 | 491314 | 491314 | |
30103 | 奖金 | 奖金 | 60012 | 60012 | 60012 | |
30104 | 社会保障缴费 | 社会保障缴费 | ||||
30105 | 伙食费 | 伙食费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 绩效工资 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 其他工资福利支出 | 74000 | 74000 | 74000 | |
302 | 商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2887558.65 | 2887558.65 | 2887558.65 | |
30201 | 办公费 | 办公费 | 187141 | 187141 | 187141 | |
30202 | 印刷费 | 印刷费 | 228072 | 228072 | 228072 | |
30203 | 咨询费 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | 手续费 | 2701.18 | 2701.18 | 2701.18 | |
30205 | 水费 | 水费 | 5475 | 5475 | 5475 | |
30206 | 电费 | 电费 | 12100 | 12100 | 12100 | |
30207 | 邮电费 | 邮电费 | 20215 | 20215 | 20215 | |
30208 | 取暖费 | 取暖费 | 9540 | 9540 | 9540 | |
30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 差旅费 | 68945.5 | 68945.5 | 68945.5 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 维修(护)费 | 1869907.4 | 1869907.4 | 1869907.4 | |
30214 | 租赁费 | 租赁费 | 92332.18 | 92332.18 | 92332.18 | |
30215 | 会议费 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | 培训费 | 59080 | 59080 | 59080 | |
30217 | 公务接待费 | 公务接待费 | 7433 | 7433 | 7433 | |
30218 | 专用材料费 | 专用材料费 | ||||
30224 | 被装购置费 | 被装购置费 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 专用燃料费 | ||||
30226 | 劳务费 | 劳务费 | 35650 | 35650 | 35650 | |
30227 | 委托业务费 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 136892.39 | 136892.39 | 136892.39 | |
30239 | 其他交通费用 | 其他交通费用 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 152074 | 152074 | 152074 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 94884650.08 | 94884650.08 | 94884650.08 | |
30301 | 离休费 | 离休费 | 359555 | 359555 | 359555 | |
30302 | 退休费 | 退休费 | 646696 | 646696 | 646696 | |
30303 | 退职(役)费 | 退职(役)费 | ||||
30304 | 抚恤金 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 生活补助 | 31584590.34 | 31584590.34 | 31584590.34 | |
30306 | 救济费 | 救济费 | 50886688.74 | 53763808.74 | 53763808.74 | |
30307 | 医疗费 | 医疗费 | 8160000 | 8160000 | 8160000 | |
30308 | 助学金 | 助学金 | ||||
30309 | 奖励金 | 奖励金 | ||||
310 | 其他资本性支出 | |||||
31013
| 公务用车购置 | 245855 | 245855 | 245855 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
部门:襄汾县民政部门 | 金额:元 | ||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
22+ | 其他支出 | 4,776,925.70 | 2,539,000.00 | 7,315,925.70 | 370,000.00 | 6,945,925.70 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,776,925.70 | 2,169,000.00 | 6,945,925.70 | 0.00 | 6,945,925.70 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | |||
八、部门决算公开相关信息统计表
部门决算公开相关信息统计表 | |||
部门:襄汾县民政部门 | 金额:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | ||
货物 | 2 | ||
工程 | 3 | ||
服务 | 4 | ||
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | ||
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 3 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | ||
2.一般公务用车 | 9 | ||
3.一般执法执勤用车 | 10 | ||
4.特种专业技术用车 | 11 | ||
5.其他用车 | 12 | ||
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 |
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
部门: 襄汾县民政部门 | 单位:元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 386450 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | 7428 | |
公务用车费 | 379022 | |
其中:公务用车运行维护费 | 133167 | |
公务用车购置 | 245855 | |
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | ||
3.公务用车购置数(辆) | 1 | |
4.公务用车保有量(辆) | 3 | |
5.国内公务接待批次(个) | 25 | |
6.国内公务接待人次(人) | 170 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
第三部分 2015年度部门决算情况说明
2015年度部门决算数据变动情况说明。2015年度收入92231831.50元,支出106319103.43元。
关于机关运行经费的说明。2015年机关运行经费2887558.65元。
关于政府采购情况说明。本单位2015年政府采购0元。
关于“三公”经费支出说明。2015年三公经费为386450元,比上一年度减少,原因是执行中央八项规定,减少开支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!