主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
一、总体情况
2024年,新城镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的重要部署和《条例》要求,重点围绕助力经济平稳健康发展和保持社会和谐稳定、提高政策公开质量、夯实公开工作基础等方面深化政务公开,更好发挥以公开促落实、强监管功能,为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出积极贡献。
1、加强组织领导,促进政府信息公开。
为做好政府信息公开工作,我镇专门成立了以镇长赵彦斌任组长,其它班子成员为副组长,办公室、便民服务中心等相关科室主任、站所负责人等为成员的政府信息公开领导组,日常具体工作由便民服务中心主任孙仰梅牵头负责,定期召开会议,研究解决政府信息公开工作中的各类问题。
2、突出重点内容,深化政府信息公开。
我镇对于规章、制度、政策等内容进行长期公开;对于动态性、阶段性和常规性的工作进行适时公开;对于临时性的工作采取张贴公告形式进行即时公开;通过政府网站公开卫生观摩、冬季行动进展、领头雁培训、安全检查等信息,做到日常工作程序化公开,实现了党务、政务、财务三公开,我镇政府信息公开主要包括以下内容:有关行政审批信息、村级管理信息、安全生产信息、异常气象预报信息、脱贫攻坚动态调整信息、食品药品安全信息等。另外,凡涉及组织人事工作的,经镇党委会讨论决定公开;涉及经济工作的,逐级向群众公开。
3、创新工作方式,推进政府信息公开。
在主动公开信息的工作中,为方便公众了解信息,我镇采用多种形式主动公开政府信息,多渠道进行政府信息公开,通过掌上微襄汾、镇政务信息公开栏和下发文件等方式,向社会公众公开各类重要的政务信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
新城镇政府信息公开工作总体运行良好,但也存在一些不足。目前,我镇政府信息公开在公开数量、公开范围、公开方式等方面仍存在不足,信息公开内容广度和深度还不够。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取政府信息公开信息处理费。
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!