主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
襄汾县2024年公开招聘事业单位工作人员(综合岗位、医疗岗位)总成绩公布 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 笔试成绩*60% | 面试 成绩 | 面试成绩*40% | 总成绩 | 备注 |
1 | 襄汾县价格认证中心 | 管理岗位一 | 20245260106 | 刘源 | 79.7 | 47.82 | 81.23 | 32.492 | 80.31 | |
2 | 襄汾县价格认证中心 | 管理岗位一 | 20245260048 | 段博凯 | 79.68 | 47.808 | 84.53 | 33.812 | 81.62 | |
3 | 襄汾县价格认证中心 | 管理岗位二 | 20245260549 | 葛翔 | 83.25 | 49.95 | 83.77 | 33.508 | 83.46 | |
4 | 襄汾县价格认证中心 | 管理岗位二 | 20245260705 | 原晨豪 | 80.3 | 48.18 | 84.40 | 33.76 | 81.94 | |
5 | 襄汾县林业发展中心 | 专业技术岗位 | 20245261469 | 周慧娜 | 75.13 | 45.078 | 0.00 | 0 | 45.08 | |
6 | 襄汾县林业发展中心 | 专业技术岗位 | 20245261467 | 段慧雲 | 74.53 | 44.718 | 0.00 | 0 | 44.72 | |
7 | 襄汾县林业发展中心 | 专业技术岗位 | 20245261464 | 陈芯 | 73.13 | 43.878 | 83.97 | 33.588 | 77.47 | |
8 | 襄汾县现代农业发展中心 | 专业技术岗位一 | 20245261522 | 周润田 | 74.49 | 44.694 | 83.33 | 33.332 | 78.03 | |
9 | 襄汾县现代农业发展中心 | 专业技术岗位一 | 20245261523 | 张鑫琪 | 72.32 | 43.392 | 82.27 | 32.908 | 76.3 | |
10 | 襄汾县现代农业发展中心 | 专业技术岗位一 | 20245261551 | 杨璇 | 70.5 | 42.3 | 80.97 | 32.388 | 74.69 | |
11 | 襄汾县现代农业发展中心 | 专业技术岗位二 | 20245261570 | 冯楠楠 | 72.66 | 43.596 | 83.93 | 33.572 | 77.17 | |
12 | 襄汾县现代农业发展中心 | 专业技术岗位二 | 20245261561 | 张杰 | 72.17 | 43.302 | 83.10 | 33.24 | 76.54 | |
13 | 襄汾县现代农业发展中心 | 专业技术岗位二 | 20245261555 | 陈小雨 | 70.78 | 42.468 | 82.23 | 32.892 | 75.36 | |
14 | 襄汾县市政公用服务中心 | 专业技术岗位 | 20245261576 | 冯泽宇 | 76.08 | 45.648 | 85.40 | 34.16 | 79.81 | |
15 | 襄汾县市政公用服务中心 | 专业技术岗位 | 20245261604 | 祁子恒 | 75.28 | 45.168 | 84.80 | 33.92 | 79.09 | |
16 | 襄汾县市政公用服务中心 | 专业技术岗位 | 20245261624 | 宁卓 | 74.16 | 44.496 | 80.20 | 32.08 | 76.58 | |
17 | 襄汾县水旱灾害防御中心 | 专业技术岗位 | 20245261643 | 杨桃桃 | 73.28 | 43.968 | 83.00 | 33.2 | 77.17 | |
18 | 襄汾县水旱灾害防御中心 | 专业技术岗位 | 20245261644 | 刘晓庆 | 72.02 | 43.212 | 84.37 | 33.748 | 76.96 | |
19 | 襄汾县水旱灾害防御中心 | 专业技术岗位 | 20245261646 | 曾玉莹 | 64.92 | 38.952 | 83.93 | 33.572 | 72.52 | |
20 | 襄汾县河长制执行中心 | 专业技术岗位 | 20245261665 | 王金鑫 | 81.72 | 49.032 | 83.77 | 33.508 | 82.54 | |
21 | 襄汾县河长制执行中心 | 专业技术岗位 | 20245261655 | 张昊宇 | 74.51 | 44.706 | 84.17 | 33.668 | 78.37 | |
22 | 襄汾县河长制执行中心 | 专业技术岗位 | 20245261653 | 李明哲 | 71.36 | 42.816 | 83.70 | 33.48 | 76.3 | |
23 | 襄汾县自然资源生态修复中心 | 管理岗位 | 20245262799 | 郝衍 | 80.45 | 48.27 | 84.13 | 33.652 | 81.92 | |
24 | 襄汾县自然资源生态修复中心 | 管理岗位 | 20245261930 | 乔鹏鹏 | 79.36 | 47.616 | 84.70 | 33.88 | 81.5 | |
25 | 襄汾县自然资源生态修复中心 | 管理岗位 | 20245262034 | 弟泽靖 | 78.77 | 47.262 | 83.30 | 33.32 | 80.58 | |
26 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263030 | 贺静 | 88.02 | 52.812 | 81.73 | 32.692 | 85.5 | |
27 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263032 | 王潇潇 | 78.09 | 46.854 | 81.87 | 32.748 | 79.6 | |
28 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263026 | 席佳萱 | 78.07 | 46.842 | 83.33 | 33.332 | 80.17 | |
29 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263020 | 张子娟 | 77.89 | 46.734 | 80.03 | 32.012 | 78.75 | |
30 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263028 | 刘斌 | 77.33 | 46.398 | 83.77 | 33.508 | 79.91 | |
31 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263033 | 王欣 | 76.42 | 45.852 | 81.23 | 32.492 | 78.34 | |
32 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263025 | 李甜甜 | 74.93 | 44.958 | 80.03 | 32.012 | 76.97 | |
33 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263021 | 王晨康 | 73.08 | 43.848 | 81.10 | 32.44 | 76.29 | |
34 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263016 | 亢凯 | 72.55 | 43.53 | 81.53 | 32.612 | 76.14 | |
35 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位一 | 20245263027 | 刘亚茹 | 68.46 | 41.076 | 82.67 | 33.068 | 74.14 | |
36 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位二 | 20245263034 | 宁杨焱 | 75.97 | 45.582 | 0.00 | 0 | 45.58 | |
37 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位二 | 20245263035 | 张振 | 72.69 | 43.614 | 79.43 | 31.772 | 75.39 | |
38 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位三 | 20245263045 | 刘一楠 | 74.93 | 44.958 | 83.87 | 33.548 | 78.51 | |
39 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位三 | 20245263038 | 王培荷 | 69.67 | 41.802 | 81.47 | 32.588 | 74.39 | |
40 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位三 | 20245263041 | 宋佩遥 | 69.48 | 41.688 | 81.90 | 32.76 | 74.45 | |
41 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位三 | 20245263037 | 裴瑶瑶 | 69.23 | 41.538 | 82.30 | 32.92 | 74.46 | |
42 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位三 | 20245263044 | 李夏雨 | 67.64 | 40.584 | 0.00 | 0 | 40.58 | |
43 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位四 | 20245263052 | 李金涛 | 73.01 | 43.806 | 83.10 | 33.24 | 77.05 | |
44 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位四 | 20245263057 | 崔丹丹 | 72.38 | 43.428 | 82.03 | 32.812 | 76.24 | |
45 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位四 | 20245263054 | 赵瑞鹏 | 63.58 | 38.148 | 0.00 | 0 | 38.15 | |
46 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位五 | 20245263065 | 李雪 | 74.4 | 44.64 | 84.47 | 33.788 | 78.43 | |
47 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位五 | 20245263067 | 张雅奇 | 72.82 | 43.692 | 82.20 | 32.88 | 76.57 | |
48 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位五 | 20245263061 | 吕冠蕾 | 69.57 | 41.742 | 82.97 | 33.188 | 74.93 | |
49 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位六 | 20245263071 | 刘然 | 68.15 | 40.89 | 79.43 | 31.772 | 72.66 | |
50 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位七 | 20245263073 | 杨婷 | 71.48 | 42.888 | 82.97 | 33.188 | 76.08 | |
51 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位七 | 20245263075 | 张苗苗 | 69.91 | 41.946 | 82.60 | 33.04 | 74.99 | |
52 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位七 | 20245263074 | 高燕 | 66.99 | 40.194 | 82.23 | 32.892 | 73.09 | |
53 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位八 | 20245263076 | 高欣 | 63.27 | 37.962 | 80.70 | 32.28 | 70.24 | |
54 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位九 | 20245263007 | 韩宗杰 | 80.42 | 48.252 | 83.47 | 33.388 | 81.64 | |
55 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位九 | 20245262917 | 郭沛辰 | 80.28 | 48.168 | 83.97 | 33.588 | 81.76 | |
56 | 襄汾县人民医院 | 专技岗位九 | 20245262942 | 耿昊 | 78.49 | 47.094 | 81.37 | 32.548 | 79.64 |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!