主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.98 | 4.21% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.55 | -1.54% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.50 | 5.63% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.20 | 2.44% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.50 | -3.58% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.45 | 0.10% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 13.00 | -15.31% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 16.50 | 3.77% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.75 | 1.44% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 32.40 | -2.41% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.80 | 8.64% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.34 | -6.67% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | 8.22% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 7.53% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 8.59% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | 9.36% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | -3.41% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.64 | 0.61% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 32.35% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | -5.06% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | -20.50% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | -6.84% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -2.17% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.70 | -0.45% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 8.25% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | -14.29% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 9.87% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!