主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
监测品种 | 规格 | 单位 | 本期价格 | 环比(%) | 备注 |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.90 | -7.32% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.59 | 14.60% | |
食盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.42 | -13.94% | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.10 | -10.28% | |
牛奶 | 纯牛奶盒装250ml | 元/盒 | 3.63 | 3.71% | |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 170.00 | 0.00% | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.40 | -0.95% | |
生猪 | 养殖场出厂价 | 元/500克 | 9.60 | 0.00% | |
玉米 | 批发市场成交价 | 元/500克 | 1.11 | 0.00% | |
猪粮比价 | 元/500克 | 5.63 | 0.00% | ||
猪肉 | 精瘦肉零售价 | 元/500克 | 15.35 | 5.14% | |
猪肉 | 肋条肉零售价 | 元/500克 | 15.90 | 13.17% | |
牛肉 | 腱子肉零售价 | 元/500克 | 45.10 | -5.05% | |
羊肉 | 新鲜去骨零售价 | 元/500克 | 33.20 | 1.84% | |
鸡肉 | 白条鸡零售价 | 元/500克 | 8.10 | 0.00% | |
鸡蛋 | 零售价 | 元/500克 | 4.65 | 16.54% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.73 | 5.80% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.93 | -6.06% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 29.29% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 13.53% | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 2.33% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.63 | -9.44% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | -10.53% | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | -2.47% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 5.26% | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | -31.41% | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | 55.93% | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 | -2.46% | |
苹果 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 16.59% | |
梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -2.78% | |
香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 2.95% |
主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
襄汾县人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!