-> 您现在的位置:首页-> 山西襄汾-> 部局分站-> 人事局-> 人事考试-> 正文
襄汾县2008年聘用教师考试各科总成绩公示
来源:人事局 作者: 发布日期:08-08-04 13:04:41 浏览

襄汾县2008年聘用教师考试各科总成绩公示

一、科目:语文

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
杨晓卿 a044 0002 53.5 82 135.5
许婷 a056 0010 54.5 94.67 149.17
孔媛媛 a145 0011 50.5 87 137.5
杨丽娜 a062 0012 55.5 86.33 141.83
李伟 a169 0016 52 84 136
李彩玲 a012 0017 57.5 89.67 147.17
王海丽 a065 0018 60.5 87 147.5
秦晓丽 a138 0027 55 86.67 141.67
闫江波 a057 0030 52 87 139
赵艳芳 a036 0032 58.5 87 145.5
陈凯 a104 0034 52 85.67 137.67
聂聪聪 a030 0036 60.5 87 147.5
毛丽娜 a094 0040 51 88.67 139.67
李洁 a150 0041 55 81 136
王丽红 a084 0042 54.5 91 145.5
贾泽峰 a009 0046 68.5 89.33 157.83
霍明霞 a034 0048 57.5 92.33 149.83
刘玉香 a188 0050 55.5 78.67 134.17
沈江华 a035 0053 57 86.67 143.67
张瑞杰 a181 0058 64.5 79 143.5
公拴英 a124 0060 52.5 79.67 132.17
刘海英 a107 0074 54.5 87.67 142.17
柴培贤 a002 0084 53 86.67 139.67
吉元元 a074 0086 51 92.33 143.33
毛艳霞 a130 0095 50.5 89.67 140.17
贾佩 a197 0096 50.5 89.33 139.83
崔琳嫄 a061 0099 51.5 92.67 144.17
张冶琼 a011 0118 52 88.67 140.67
关海霞 a043 0119 54 88 142
张春英 a020 0121 52.5 82 134.5
王聪 a023 0122 60.5 88 148.5
张群 a068 0124 51 82.33 133.33
闫晋风 a173 0139 50.5 86 136.5
石文俊 a088 0148 57 85.67 142.67
许志红 a162 0168 57.5 83.67 141.17
张康康 a112 0190 52.5 90.67 143.17
李丽娜 a091 0203 51 87.67 138.67

二、科目:政治

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
李伟峰 b019 0230 56.5 86.67 143.17
杨阳 b033 0220 54 91 145
王美亭 b029 0250 51.5 91 142.5
刘芳 b010 0218 50.5 82 132.5
程利志 b032 0238 50 91.67 141.67
闫向阳 b011 0246 49 89 138
许志荣 b025 0232 48 78.67 126.67
裴宁 b018 0225 47 89.67 136.67
李明 b037 0233 47 90 137
关俊丽 b034 0239 47 84.67 131.67
翟丽丽 b004 0241 47 90 137

三、科目:历史

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
崔剑波 c005 0252 59.5 85.67 145.17
庄俊艳 c021 0258 59.5 88.67 148.17
解林 c004 0260 56 88 144
成永晶 c013 0277 56 89.33 145.33
李惠刚 c035 0269 53.5 91.33 144.83
刘彩云 c028 0279 53.5 90.67 144.17
马媛媛 c034 0256 51.5 89 140.5
闫伶 c017 0272 50 92 142
高琳 c025 0276 49.5 91 140.5
尉海燕 c033 0266 48 87.67 135.67
张荣斌 c022 0283 48 87.67 135.67
贾辰光 c037 0323 0 89.33 89.33 硕士免笔试

四、科目:地理

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
赵华民 d008 0297 56 88.33 144.33
柴斌 d024 0298 53 88 141
吴曙 d029 0312 53 88.33 141.33
张健 d018 0316 53 90.33 143.33
师建红 d031 0293 52.5 90.33 142.83
李妍 d027 0290 50 91.33 141.33
张荣丽 d007 0299 49.5 89.67 139.17
郭辉 d021 0315 48.5 91 139.5
乔海滨 d004 0303 47.5 91 138.5
赵慧丽 d005 0302 47 91.33 138.33
梁杰 d011 0309 47 92.33 139.33

五、科目:数学

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
许庙记 e083 0369 57.5 79 136.5
段艳平 e110 0414 55 87.33 142.33
薛晓芳 e093 0408 54 87 141
杨瑞霞 e035 0389 53 88.33 141.33
秦志伟 e022 0433 52.5 82.67 135.17
刘敏 e034 0427 52 91 143
宋晓丽 e023 0353 51 90 141
庾汇河 e036 0406 51 83.33 134.33
徐玮 e073 0397 50 80 130
高朋娟 e076 0418 50 88.67 138.67
斗俊丽 e042 0336 49.5 88.67 138.17
柴勇凯 e092 0384 48 81.67 129.67
张薇薇 e115 0330 0 84.67 84.67 硕士免笔试
陈蓉 e101 0363 0 85.33 85.33 硕士免笔试
任丽娟 e078 0378 0 85.33 85.33 硕士免笔试
吴彩玲 e087 0435 0 84 84 硕士免笔试

六、科目:物理

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
刘利恒 f012 0490 76 85.67 161.67
韩绍荣 f035 0455 59 75.67 134.67
马仓博 f025 0501 59 76 135
邓冬青 f011 0505 55.5 88.67 144.17
刘洁 f059 0446 54 83.33 137.33
吴小明 f033 0448 54 76 130
贾建鱼 f020 0496 54 86.67 140.67
王丽娟 f030 0467 53 87.33 140.33
赵虎 f036 0502 53 78.33 131.33
成燕华 f042 0449 52 86.67 138.67
李忠荣 f027 0465 52 82.33 134.33
王哲峰 f045 0480 52 80.67 132.67
张媛 f039 0468 51 83.33 134.33
孔翡翠 f003 0482 51 79.67 130.67
张永伟 f060 0452 0 79.67 79.67 硕士免笔试

七、科目:化学

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
刘海娜 g041 0551 71 80 151
靳成刚 g064 0572 68.5 84.67 153.17
史青青 g004 0534 61 81 142
桑立方 g037 0567 57 85.67 142.67
杨淑玲 g028 0556 54 81.67 135.67
卢嫱 g019 0559 53 75 128
张瑜 g001 0526 52 79 131
吴鹏 g063 0573 52 83.33 135.33
许文烈 g057 0512 51 81 132
任俊丽 g065 0527 51 80 131
杨波 g024 0530 51 82.33 133.33
李惠 g026 0543 51 81 132

八、科目:计算机

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 讲课成绩 能力测试 总成绩
贾晓霞 h044 0647 90 22 35 147
秦茵 h084 0699 88 26.5 30 144.5
周盼兴 h099 0675 87 25.17 28 140.17
李亚楠 h020 0583 86 24.83 58.5 169.33
陈晓剑 h009 0587 86 25.5 31.5 143
张晶 h021 0667 86 26.33 38.5 150.83
丁文娟 h027 0694 86 24.33 39 149.33
翟丽强 h067 0596 85 21.67 28 134.67
马莎莎 h006 0687 85 25 24 134
司丽丽 h003 0654 84 24 47.5 155.5
肖英琴 h058 0656 84 24.67 36 144.67

九、科目:机电

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
韩晓红 i005 1140 48 81.33 129.33
樊泽辉 i002 1145 40 81.33 121.33
贾建辉 i004 1142 38 79.33 117.33
冯婷婷 i010 1151 38 85 123

十、科目:英语

姓名 报名号 准考证 笔试成绩 能力测试 总成绩 备注
乔清 j239 0725 69 91 160
刘元元 j068 0732 71 87 158
王成梁 j138 0734 68 74.67 142.67
魏丹 j044 0756 74 81.33 155.33
武彩霞 j124 0760 72 77.67 149.67
李鹏 j047 0768 74 92.33 166.33
吉桂梅 j104 0774 68 85.33 153.33
陈雪峰 j139 0782 77 82.33 159.33
文琳 j074 0787 72 81 153
高静静 j006 0793 71 79.33 150.33
臧新苗 j019 0799 70 82.33 152.33
王莉 j136 0807 67 88 155
公敏贤 j038 0808 76 84.33 160.33
郑永芳 j133 0809 67 89.33 156.33
许艳艳 j195 0813 71 74.33 145.33
纪密密 j198 0814 76 90.33 166.33
相欣 j265 0817 78 82.33 160.33
薛莉 j241 0818 73 81 154
贾晓荣 j077 0822 82 85.67 167.67
李娜 j054 0827 69 78.33 147.33
加小秀 j132 0842 73 75 148
闫园园 j037 0859 74 83.33 157.33
李宵 j192 0860 72 85 157
柴滢滢 j095 0867 76 80.33 156.33
王振华 j127 0869 72 76 148
侯春红 j205 0878 70 89.33 159.33
贾晶 j072 0884 72 76.67 148.67
王婷 j113 0885 69 82.67 151.67
常艳丽 j142 0886 76 83.67 159.67
张芳芳 j225 0895 76 90.67 166.67
曹彩霞 j055 0896 73 82 155
贾翔燕 j088 0898 69 76 145
李霞 j024 0906 75 90.33 165.33
周颖 j246 0916 69 82.67 151.67
邱伟强 j032 0920 68 88.67 156.67
高金玲 j060 0922 67 89.67 156.67
许建丽 j027 0926 75 79.67 154.67
史俊 j186 0934 72 91 163
邓茹 j215 0941 67 88.33 155.33
王蕾 j003 0944 74 82.67 156.67
李灵 j134 0945 73.5 78 151.5
张亚静 j118 0946 75 81.33 156.33
梁志凤 j155 0947 73 78.33 151.33
亢丽霞 j197 0951 67 79.67 146.67
贾静燕 j156 0954 67.5 80.33 147.83
李慧娟 j028 0956 69.5 84 153.5
张志霞 j140 0959 71 80.33 151.33
高麦焕 j082 0961 67.5 82.67 150.17
孙英峰 j148 0968 78 87.33 165.33
李丽红 j073 0969 68 79.33 147.33

9 7 3 1 2 4 8 :
※版权声明
  今日襄汾报所有自采新闻(含图片)独家授权山西襄汾综合门户信息网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“山西襄汾综合门户信息网”。咨询电话:0357-3605035
  ·站内搜索·  
  ·热点排行·  
襄汾县2008年聘用教师考试参加
中共襄汾县委领导简介
襄汾县经济社会发展概述
徐树荣主持襄汾县委、县政府全
襄汾县聘用教师招考简章
襄汾县人民政府领导简介
临汾市委事业单位招聘工作人员
襄汾县2008年聘用教师考试各科
襄汾县人大常委会公告
陶寺乡概况介绍
襄汾县2008年聘用教师考试拟聘
襄汾县2008年聘用教师笔试成绩
襄汾县人大常委会公告
我县二十项重点工程项目奠基 
山西襄汾溃坝事故原因:非法矿
村民自发抢险搜救
孟学农就山西襄汾“9•8”
襄汾县两级书记大接访活动有声
襄汾县2008年聘用教师笔试成绩
人物录
徐树荣就“9·8”溃坝事故损失
襄汾县人事局简介
襄汾溃坝事故又发现5名遇难者 
全县二十个重点民生工程启动(
新城镇概况介绍
 
站长信箱 | 网站地图 | 加入收藏 | 在线留言 | 发布供求 | 网上商城 | 申请链接

主办:中共襄汾县委宣传部 @ 版权所有 2007-2008
承办:襄汾县新闻中心  山西襄汾综合门户信息网 
维护管理:襄汾县新闻中心 纠错电话:0357-3605035 新闻热线:0357-3605035
晋ICP备05003731号 技术支持:Chinalinfen.Com 网站编辑部邮箱:sxxiangfen@126.com