-> 您现在的位置:首页-> 山西襄汾-> 部局分站-> 人事局-> 人事考试-> 正文
襄汾县2008年聘用教师笔试成绩(下)
来源:人事局 作者: 发布日期:08-07-29 19:23:22 浏览

 

报名号 准考证 笔试成绩 备注
h089 0601 74
h112 0602 75
h043 0603 67
h053 0604 49.5
h030 0605 78
h001 0606 81
h056 0607 65
h080 0608 73.5
h005 0609 63.5
h010 0610 0 缺考
h029 0611 78
h110 0612 70.5
h100 0613 77.5
h079 0614 79
h016 0615 74.5
h069 0616 79.5
h082 0617 59
h088 0618 80
h050 0619 67
h064 0620 83
h111 0621 63
h101 0622 75
h076 0623 78
h046 0624 71.5
h007 0625 66
h002 0626 83
h037 0627 64
h123 0628 73
h041 0629 70.5
h109 0630 71
h062 0631 78
h028 0632 53
h026 0633 71
h090 0634 75
h091 0635 81.5
h081 0636 76
h115 0637 75
h012 0638 75
h073 0639 79
h117 0640 73.5
h098 0641 68.5
h014 0642 72.5
h045 0643 73
h065 0644 74
h113 0645 76
h018 0646 73.5
h044 0647 90
h074 0648 66
h060 0649 81
h075 0650 76.5
h019 0651 72.5
h008 0652 74
h097 0653 62
h003 0654 84
h052 0655 79
h058 0656 83
h051 0657 80.5
h031 0658 67
h118 0659 78.5
h022 0660 80
h072 0661 0 缺考
h102 0662 66
h033 0663 69.5
h105 0664 82
h054 0665 70
j272 0666 44
h021 0667 86
h032 0668 80
h083 0669 76
h025 0670 76
h103 0671 63
h013 0672 60
h077 0673 76
h086 0674 83
h099 0675 87
h119 0676 65
h039 0677 68
h057 0678 70
h059 0679 73.5
h061 0680 69
h034 0681 65
h124 0682 56
h063 0683 65
h023 0684 72
h116 0685 72
h049 0686 70.5
h006 0687 85
h070 0688 68
h011 0689 75
h040 0690 70
h114 0691 67
h120 0692 51.5
h085 0693 82
h027 0694 86
h004 0695 74
h104 0696 69
h108 0697 70
h093 0698 76
h084 0699 88
h066 0700 74
h038 0701 75
j049 0702 33
j002 0703 58
j057 0704 30
j121 0705 61
j237 0706 65
j039 0707 30
j170 0708 57
j022 0709 49
j251 0710 52
j159 0711 39
j217 0712 60
j107 0713 55
j229 0714 43
j053 0715 64
j171 0716 46
j091 0717 57
j040 0718 56
j110 0719 37
j160 0720 58
j005 0721 59
j098 0722 30
j059 0723 52
j026 0724 49
j239 0725 69
j232 0726 57
j164 0727 46
j201 0728 41
j247 0729 54
j045 0730 58
j016 0731 39
j068 0732 71
j228 0733 62
j138 0734 68
j223 0735 51
j213 0736 55
j130 0737 43
j042 0738 48
j268 0739 63
j209 0740 55
j178 0741 66
j146 0742 54
j204 0743 46
j078 0744 44
j119 0745 47
j244 0746 51
j085 0747 55
j173 0748 30
j220 0749 44
j162 0750 47
j008 0751 66
j083 0752 48
j190 0753 65
j240 0754 30
j226 0755 57
j044 0756 74
j254 0757 51
j207 0758 59
j017 0759 59
j124 0760 72
j143 0761 60
j222 0762 60
j200 0763 54
j052 0764 37
j129 0765 60
j182 0766 61
j108 0767 43
j047 0768 74
j030 0769 65
j166 0770 60
j149 0771 45
j189 0772 60
j248 0773 46
j104 0774 68
j266 0775 57
j099 0776 53
j176 0777 52
j076 0778 65
j103 0779 62
j004 0780 48
j064 0781 51
j139 0782 77
j157 0783 47
j080 0784 52
j177 0785 39
j069 0786 64
j074 0787 72
j011 0788 65
j071 0789 46
j172 0790 66
j090 0791 46
j212 0792 48
j006 0793 71
j252 0794 63
j122 0795 33
j255 0796 61
j036 0797 60
j144 0798 44
j019 0799 70
j242 0800 41
j034 0801 47
j175 0802 46
j151 0803 41
j048 0804 62
j125 0805 56
j168 0806 48
j136 0807 67
j038 0808 76
j133 0809 67
j147 0810 39
j126 0811 56
j230 0812 59
j195 0813 71
j198 0814 76
j193 0815 56
j029 0816 54
j265 0817 78
j241 0818 73
j184 0819 62
j259 0820 46
j058 0821 50
j077 0822 82
j261 0823 57
j093 0824 65
j199 0825 66
j031 0826 50
j054 0827 69
j202 0828 60
j097 0829 45
j109 0830 63
j065 0831 53
j208 0832 49
j191 0833 62
j043 0834 56
j046 0835 43
j112 0836 65
j258 0837 49
j250 0838 50
j211 0839 45
j181 0840 57
j257 0841 56
j132 0842 73
j262 0843 63
j021 0844 60
j010 0845 62
j070 0846 63
j128 0847 60
j023 0848 58
j150 0849 40
j264 0850 40
j015 0851 55
j033 0852 54
j067 0853 55
j163 0854 56
j161 0855 43
j131 0856 60
j152 0857 50
j135 0858 29
j037 0859 74
j192 0860 72
j075 0861 44
j221 0862 40
j092 0863 55
j041 0864 36
j158 0865 39
j035 0866 59
j095 0867 76
j218 0868 41
j127 0869 72
j086 0870 62
j087 0871 47
j062 0872 47
j096 0873 44
j018 0874 47
j079 0875 49
j233 0876 49
j106 0877 56
j205 0878 70
j267 0879 50
j050 0880 60
j116 0881 56
j260 0882 58
j243 0883 43
j072 0884 72
j113 0885 69
j142 0886 76
j165 0887 50
j007 0888 62
j117 0889 63
j235 0890 59
j137 0891 46
j263 0892 63
j120 0893 39
j100 0894 30
j225 0895 76
j055 0896 73
j115 0897 44
j088 0898 69
j231 0899 31
j025 0900 64
j167 0901 58
j269 0902 47
j253 0903 46
j081 0904 51
j111 0905 61
j024 0906 75
j123 0907 63
j154 0908 47
j256 0909 54
j101 0910 51
j012 0911 60
j056 0912 59
j216 0913 61
j206 0914 24
j219 0915 61
j246 0916 69
j001 0917 65
j051 0918 62
j145 0919 56
j032 0920 68
j238 0921 41
j060 0922 67
j174 0923 61
j105 0924 47
j249 0925 54
j027 0926 75
j196 0927 62
j271 0928 37
j014 0929 46
j245 0930 52
j180 0931 48
j210 0932 59
j270 0933 49
j186 0934 72
j214 0935 45
j013 0936 31
j188 0937 57
j234 0938 63
j153 0939 66
j185 0940 41
j215 0941 67
j094 0942 63
j084 0943 56
j003 0944 74
j134 0945 73.5
j118 0946 75
j155 0947 73
j009 0948 45
j141 0949 62
j089 0950 44
j197 0951 67
j066 0952 51
j102 0953 57
j156 0954 67.5
j061 0955 37.5
j028 0956 69.5
j194 0957 56
j187 0958 63
j140 0959 71
j227 0960 53
j082 0961 67.5
j169 0962 55.5
j236 0963 56
j183 0964 46
j224 0965 57.5
j203 0966 56
j063 0967 55
j148 0968 78
j073 0969 68
j020 0970 53
j114 0971 59
j179 0972 52
k012 0973 78
k025 0974 47
k018 0975 38
k002 0976 50
k026 0977 60
k027 0978 21
k008 0979 56
k010 0980 70
k016 0981 45
k011 0982 79
k029 0983 44
k007 0984 83
k020 0985 33
k031 0986 49
k009 0987 47
k030 0988 58
k028 0989 53
k005 0990 54
k021 0991 72
k023 0992 52
k017 0993 62
k004 0994 37
k013 0995 73
k003 0996 69
k014 0997 50
k001 0998 76
k024 0999 48
k006 1000 48
k019 1001 66
k022 1002 32
k015 1003 53
l038 1004 43
l018 1005 36.5
l030 1006 58.5
l008 1007 56
l016 1008 42
l003 1009 52
l037 1010 48
l042 1011 34.5
l010 1012 43.5
l023 1013 37
l039 1014 61.5
l026 1015 41.5
l052 1016 45
l021 1017 48
l012 1018 39.5
l031 1019 51.5
l025 1020 43.5
l048 1021 24.5
l006 1022 35
l009 1023 55
l040 1024 46
l020 1025 42
l055 1026 40.5
l035 1027 26
l014 1028 38.5
l002 1029 38.5
l032 1030 26
l047 1031 43.5
l041 1032 42
l051 1033 39
l034 1034 45.5
l007 1035 32
l028 1036 49
l005 1037 35.5
l011 1038 20.5
l004 1039 43.5
l029 1040 51
l050 1041 44.5
l024 1042 48.5
l033 1043 44
l022 1044 37
l027 1045 38.5
l001 1046 41.5
l046 1047 52.5
l053 1048 28
l054 1049 48
l043 1050 51.5
l019 1051 49
l044 1052 49
l013 1053 44.5
l045 1054 53.5
l015 1055 25.5
l017 1056 42.5
l036 1057 60
l049 1058 50.5
m024 1064 48
m008 1065 28
m021 1066 47
m012 1067 42
m003 1068 33
m006 1069 23
m005 1070 29
m002 1071 52
m025 1072 26
m011 1073 25
m028 1074 0 缺考
m026 1075 21
m004 1076 68
m009 1077 55
m023 1078 43
m007 1079 38
m014 1080 26
m010 1081 42
m019 1082 11
m016 1083 45
m017 1084 33
m001 1085 50
m015 1086 31
m027 1087 13
m022 1088 16
m013 1089 68
m018 1090 30
m020 1091 26
n005 1094 42
n026 1095 34
n008 1096 42
n014 1097 29
n010 1098 61
n015 1099 60
n032 1100 40
n011 1101 45
n017 1102 26
n025 1103 42
n012 1104 24
n028 1105 32
n018 1106 37
n027 1107 34
n021 1108 32
n001 1109 37
n020 1110 30
n002 1111 42
n006 1112 39
n033 1113 28
n007 1114 30
n022 1115 55
n030 1116 33
n029 1117 41
n009 1118 32
n034 1119 38
n023 1120 38
n013 1121 35
n019 1122 38
n031 1123 26
n003 1124 33
n024 1125 32
n004 1126 34
n016 1127 57
i005 1140 48
i006 1141 26
i004 1142 38
i008 1143 20
i009 1144 36
i002 1145 40
i013 1146 22
i012 1147 29
i014 1148 24
i011 1149 23
i003 1150 28
i010 1151 38
i007 1152 32
i001 1153 27

※版权声明
  今日襄汾报所有自采新闻(含图片)独家授权山西襄汾综合门户信息网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“山西襄汾综合门户信息网”。咨询电话:0357-3605035
  ·站内搜索·  
  ·热点排行·  
襄汾县2008年聘用教师考试参加
中共襄汾县委领导简介
襄汾县经济社会发展概述
徐树荣主持襄汾县委、县政府全
襄汾县聘用教师招考简章
襄汾县人民政府领导简介
临汾市委事业单位招聘工作人员
襄汾县2008年聘用教师考试各科
襄汾县人大常委会公告
陶寺乡概况介绍
襄汾县2008年聘用教师考试拟聘
襄汾县2008年聘用教师笔试成绩
襄汾县人大常委会公告
我县二十项重点工程项目奠基 
山西襄汾溃坝事故原因:非法矿
村民自发抢险搜救
孟学农就山西襄汾“9•8”
襄汾县两级书记大接访活动有声
襄汾县2008年聘用教师笔试成绩
人物录
徐树荣就“9·8”溃坝事故损失
襄汾县人事局简介
襄汾溃坝事故又发现5名遇难者 
全县二十个重点民生工程启动(
新城镇概况介绍
 
站长信箱 | 网站地图 | 加入收藏 | 在线留言 | 发布供求 | 网上商城 | 申请链接

主办:中共襄汾县委宣传部 @ 版权所有 2007-2008
承办:襄汾县新闻中心  山西襄汾综合门户信息网 
维护管理:襄汾县新闻中心 纠错电话:0357-3605035 新闻热线:0357-3605035
晋ICP备05003731号 技术支持:Chinalinfen.Com 网站编辑部邮箱:sxxiangfen@126.com