主办:山西省临汾市襄汾县人民政府 © 版权所有 2018
承办:襄汾县人民政府办公室
建设管理:临汾市政府电子政务中心
晋ICP备18010292号 网站标识码:1410230002
涉密文件严禁上网
一、高中语文(一) 招聘计划1人 拟测试人数2人 实际测试人数2人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李星星 | 04074 | 0712 | 襄汾县教育科技局 | 72 | 43.20 | 83.18 | 33.27 | 76.47 | 1 | |
2 | 于姣 | 04410 | 0716 | 襄汾县教育科技局 | 67.5 | 40.50 | 84.80 | 33.92 | 74.42 | 2 | |
二、高中数学(一) 招聘计划2人 拟测试人数5人 实际测试人数3人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 杨琦 | 01428 | 1223 | 襄汾县教育科技局 | 87 | 52.20 | 92.57 | 37.03 | 89.23 | 1 | |
2 | 崔建涛 | 00184 | 1221 | 襄汾县教育科技局 | 86.5 | 51.90 | 91.78 | 36.71 | 88.61 | 2 | |
3 | 温斐斐 | 00899 | 1211 | 襄汾县教育科技局 | 85 | 51.00 | 93.05 | 37.22 | 88.22 | 3 | |
4 | 闫晓琴 | 01068 | 1212 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 0.00 | 0.00 | 47.10 | 4 | |
5 | 晋凤凤 | 03697 | 1206 | 襄汾县教育科技局 | 77 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 46.20 | 5 | |
三、高中物理(一) 招聘计划1人 拟测试人数3人 实际测试人数3人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 候强 | 04254 | 1230 | 襄汾县教育科技局 | 80.5 | 48.30 | 95.82 | 38.33 | 86.63 | 1 | |
2 | 王燕燕 | 00642 | 1229 | 襄汾县教育科技局 | 78 | 46.80 | 94.38 | 37.75 | 84.55 | 2 | |
3 | 邓慧允 | 03091 | 1225 | 襄汾县教育科技局 | 75 | 45.00 | 95.89 | 38.36 | 83.36 | 3 | |
四、高中生物(一) 招聘计划1人 拟测试人数3人 实际测试人数2人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 曹孟艳 | 03391 | 1321 | 襄汾县教育科技局 | 94.5 | 56.70 | 96.83 | 38.73 | 95.43 | 1 | |
2 | 郭俊燕 | 01793 | 1312 | 襄汾县教育科技局 | 93 | 55.80 | 94.74 | 37.90 | 93.70 | 2 | |
3 | 刘建婷 | 04045 | 1308 | 襄汾县教育科技局 | 93 | 55.80 | 0.00 | 0.00 | 55.80 | 3 | |
五、高中语文(二) 招聘计划7人 拟测试人数21人 实际测试人数21人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 赵亚杰 | 02160 | 0638 | 襄汾县教育科技局 | 83 | 49.80 | 83.22 | 33.29 | 83.09 | 1 | |
2 | 张龄予 | 03991 | 0659 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 85.32 | 34.13 | 81.23 | 2 | |
3 | 秦俨然 | 02567 | 0615 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 85.16 | 34.06 | 81.16 | 3 | |
4 | 李琴琴 | 03095 | 0593 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 84.44 | 33.78 | 80.88 | 4 | |
5 | 邢洁 | 01665 | 0554 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 83.84 | 33.54 | 80.64 | 5 | |
6 | 孙若红 | 01838 | 0528 | 襄汾县教育科技局 | 76.5 | 45.90 | 86.58 | 34.63 | 80.53 | 6 | |
7 | 宋佳 | 03055 | 0564 | 襄汾县教育科技局 | 76.5 | 45.90 | 86.32 | 34.53 | 80.43 | 7 | |
8 | 田林亭 | 02462 | 0617 | 襄汾县教育科技局 | 77.5 | 46.50 | 83.93 | 33.57 | 80.07 | 8 | |
9 | 张中慧 | 04113 | 0572 | 襄汾县教育科技局 | 76 | 45.60 | 86.14 | 34.46 | 80.06 | 9 | |
10 | 李京仪 | 01222 | 0647 | 襄汾县教育科技局 | 75.5 | 45.30 | 84.47 | 33.79 | 79.09 | 10 | |
11 | 撖云 | 03104 | 0519 | 襄汾县教育科技局 | 75 | 45.00 | 85.16 | 34.06 | 79.06 | 11 | |
12 | 薛文克 | 01611 | 0602 | 襄汾县教育科技局 | 74 | 44.40 | 86.33 | 34.53 | 78.93 | 12 | |
13 | 薛艳茹 | 02945 | 0532 | 襄汾县教育科技局 | 73.5 | 44.10 | 86.64 | 34.66 | 78.76 | 13 | |
14 | 高晔 | 02665 | 0661 | 襄汾县教育科技局 | 74.5 | 44.70 | 84.46 | 33.78 | 78.48 | 14 | |
15 | 张瑶 | 02013 | 0569 | 襄汾县教育科技局 | 74.5 | 44.70 | 84.32 | 33.73 | 78.43 | 15 | |
16 | 张亚敏 | 03829 | 0600 | 襄汾县教育科技局 | 73 | 43.80 | 86.37 | 34.55 | 78.35 | 16 | |
17 | 胡锦瑞 | 01666 | 0577 | 襄汾县教育科技局 | 74 | 44.40 | 84.40 | 33.76 | 78.16 | 17 | |
18 | 尹培茹 | 03154 | 0658 | 襄汾县教育科技局 | 71 | 42.60 | 85.47 | 34.19 | 76.79 | 18 | |
19 | 陈雅琳 | 00367 | 0654 | 襄汾县教育科技局 | 71 | 42.60 | 84.94 | 33.98 | 76.58 | 19 | |
20 | 刘泽会 | 04025 | 0635 | 襄汾县教育科技局 | 71 | 42.60 | 84.67 | 33.87 | 76.47 | 20 | |
21 | 李晓阳 | 03156 | 0603 | 襄汾县教育科技局 | 72 | 43.20 | 82.62 | 33.05 | 76.25 | 21 | |
六、高中数学(二) 招聘计划8人 拟测试人数23人 实际测试人数21人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 侯艺华 | 03296 | 1134 | 襄汾县教育科技局 | 91.5 | 54.90 | 91.69 | 36.68 | 91.58 | 1 | |
2 | 王琳茹 | 03990 | 1091 | 襄汾县教育科技局 | 89 | 53.40 | 92.61 | 37.04 | 90.44 | 2 | |
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
3 | 史文文 | 03686 | 1089 | 襄汾县教育科技局 | 88.5 | 53.10 | 92.44 | 36.98 | 90.08 | 3 | |
4 | 席俊婷 | 01862 | 1153 | 襄汾县教育科技局 | 88 | 52.80 | 92.68 | 37.07 | 89.87 | 4 | |
5 | 杨晶 | 03788 | 1120 | 襄汾县教育科技局 | 87.5 | 52.50 | 92.43 | 36.97 | 89.47 | 5 | |
6 | 牛雁宇 | 04140 | 1095 | 襄汾县教育科技局 | 86 | 51.60 | 92.38 | 36.95 | 88.55 | 6 | |
7 | 王丽芳 | 02260 | 1084 | 襄汾县教育科技局 | 85 | 51.00 | 91.93 | 36.77 | 87.77 | 7 | |
8 | 王玉琼 | 01967 | 1099 | 襄汾县教育科技局 | 83.5 | 50.10 | 92.41 | 36.96 | 87.06 | 8 | |
9 | 贾丽红 | 04590 | 1161 | 襄汾县教育科技局 | 84 | 50.40 | 91.39 | 36.56 | 86.96 | 9 | |
10 | 朱敏 | 03462 | 1116 | 襄汾县教育科技局 | 83 | 49.80 | 92.55 | 37.02 | 86.82 | 10 | |
11 | 董超琼 | 01473 | 1140 | 襄汾县教育科技局 | 83 | 49.80 | 91.55 | 36.62 | 86.42 | 11 | |
12 | 陶淑媛 | 00502 | 1121 | 襄汾县教育科技局 | 82 | 49.20 | 92.51 | 37.00 | 86.20 | 12 | |
13 | 张佩 | 02351 | 1075 | 襄汾县教育科技局 | 82 | 49.20 | 92.38 | 36.95 | 86.15 | 13 | |
14 | 张雅玲 | 02074 | 1083 | 襄汾县教育科技局 | 81.5 | 48.90 | 92.35 | 36.94 | 85.84 | 14 | |
15 | 兰明旋 | 00872 | 1105 | 襄汾县教育科技局 | 82 | 49.20 | 91.58 | 36.63 | 85.83 | 15 | |
16 | 杨玉玉 | 02436 | 1164 | 襄汾县教育科技局 | 82 | 49.20 | 91.40 | 36.56 | 85.76 | 16 | |
17 | 丁双双 | 01066 | 1123 | 襄汾县教育科技局 | 81.5 | 48.90 | 91.68 | 36.67 | 85.57 | 17 | |
18 | 王凡 | 00100 | 1103 | 襄汾县教育科技局 | 81.5 | 48.90 | 91.59 | 36.64 | 85.54 | 18 | |
19 | 赵洁 | 00538 | 1160 | 襄汾县教育科技局 | 80.5 | 48.30 | 92.23 | 36.89 | 85.19 | 19 | |
20 | 成兴华 | 01638 | 1111 | 襄汾县教育科技局 | 80.5 | 48.30 | 92.07 | 36.83 | 85.13 | 20 | |
21 | 苏梦璐 | 01325 | 1092 | 襄汾县教育科技局 | 79.5 | 47.70 | 92.06 | 36.82 | 84.52 | 21 | |
22 | 宋京京 | 02632 | 1155 | 襄汾县教育科技局 | 91 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | 22 | |
23 | 郑金娜 | 00178 | 1137 | 襄汾县教育科技局 | 79.5 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 47.70 | 23 | |
七、高中英语 招聘计划6人 拟测试人数19人 实际测试人数17人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 任娜娜 | 00777 | 2608 | 襄汾县教育科技局 | 95.5 | 57.30 | 90.18 | 36.07 | 93.37 | 1 | |
2 | 王欣欣 | 01781 | 2548 | 襄汾县教育科技局 | 96 | 57.60 | 88.84 | 35.54 | 93.14 | 2 | |
3 | 郭杰荣 | 02451 | 2519 | 襄汾县教育科技局 | 90.5 | 54.30 | 92.18 | 36.87 | 91.17 | 3 | |
4 | 乔晓青 | 01592 | 2512 | 襄汾县教育科技局 | 92.5 | 55.50 | 88.37 | 35.35 | 90.85 | 4 | |
5 | 漆晨煜 | 00106 | 2598 | 襄汾县教育科技局 | 91.5 | 54.90 | 89.55 | 35.82 | 90.72 | 5 | |
6 | 谢丽婷 | 03323 | 2661 | 襄汾县教育科技局 | 90 | 54.00 | 91.14 | 36.46 | 90.46 | 6 | |
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
7 | 吴聪聪 | 01976 | 2634 | 襄汾县教育科技局 | 92.5 | 55.50 | 86.88 | 34.75 | 90.25 | 7 | |
8 | 张瑞 | 04320 | 2599 | 襄汾县教育科技局 | 88 | 52.80 | 92.00 | 36.80 | 89.60 | 8 | |
9 | 闫苗苗 | 01351 | 2542 | 襄汾县教育科技局 | 90 | 54.00 | 88.75 | 35.50 | 89.50 | 9 | |
10 | 王龙 | 00219 | 2524 | 襄汾县教育科技局 | 89 | 53.40 | 90.11 | 36.04 | 89.44 | 10 | |
11 | 梁霜 | 04621 | 2573 | 襄汾县教育科技局 | 87.5 | 52.50 | 90.05 | 36.02 | 88.52 | 11 | |
12 | 何艳 | 03450 | 2591 | 襄汾县教育科技局 | 86 | 51.60 | 90.70 | 36.28 | 87.88 | 12 | |
13 | 王慧贤 | 03447 | 2672 | 襄汾县教育科技局 | 87 | 52.20 | 88.61 | 35.44 | 87.64 | 13 | |
14 | 孔丹丹 | 02607 | 2523 | 襄汾县教育科技局 | 87.5 | 52.50 | 86.93 | 34.77 | 87.27 | 14 | |
15 | 胡雅婕 | 00086 | 2572 | 襄汾县教育科技局 | 86 | 51.60 | 89.09 | 35.64 | 87.24 | 15 | |
16 | 席亚静 | 02137 | 2537 | 襄汾县教育科技局 | 86.5 | 51.90 | 87.55 | 35.02 | 86.92 | 16 | |
17 | 梁敏娟 | 02594 | 2607 | 襄汾县教育科技局 | 86 | 51.60 | 88.31 | 35.32 | 86.92 | 16 | |
18 | 刘亚华 | 00129 | 2600 | 襄汾县教育科技局 | 88 | 52.80 | 0.00 | 0.00 | 52.80 | 18 | |
19 | 郭园园 | 00108 | 2596 | 襄汾县教育科技局 | 87.5 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 19 | |
八、高中化学 招聘计划2人 拟测试人数6人 实际测试人数4人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 宋小丹 | 01813 | 2074 | 襄汾县教育科技局 | 90.5 | 54.30 | 95.04 | 38.02 | 92.32 | 1 | |
2 | 刘庆艳 | 02262 | 2060 | 襄汾县教育科技局 | 89.5 | 53.70 | 96.39 | 38.56 | 92.26 | 2 | |
3 | 陈宝丽 | 00976 | 2031 | 襄汾县教育科技局 | 82.5 | 49.50 | 96.52 | 38.61 | 88.11 | 3 | |
4 | 李颖 | 00272 | 2043 | 襄汾县教育科技局 | 83 | 49.80 | 95.76 | 38.30 | 88.10 | 4 | |
5 | 杨青青 | 02071 | 2068 | 襄汾县教育科技局 | 83.5 | 50.10 | 0.00 | 0.00 | 50.10 | 5 | |
6 | 柴鑫鑫 | 00158 | 2069 | 襄汾县教育科技局 | 82.5 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 6 | |
九、高中物理(二) 招聘计划3人 拟测试人数7人 实际测试人数6人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 李泽婧 | 01132 | 1233 | 襄汾县教育科技局 | 89 | 53.40 | 94.57 | 37.83 | 91.23 | 1 | |
2 | 张秋芳 | 03023 | 1245 | 襄汾县教育科技局 | 79.5 | 47.70 | 92.07 | 36.83 | 84.53 | 2 | |
3 | 李泽中 | 03036 | 1240 | 襄汾县教育科技局 | 76.5 | 45.90 | 95.61 | 38.24 | 84.14 | 3 | |
4 | 吴未荣 | 02275 | 1244 | 襄汾县教育科技局 | 76 | 45.60 | 95.55 | 38.22 | 83.82 | 4 | |
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
5 | 韩慧芳 | 04051 | 1243 | 襄汾县教育科技局 | 73.5 | 44.10 | 95.97 | 38.39 | 82.49 | 5 | |
6 | 乔楷文 | 04530 | 1246 | 襄汾县教育科技局 | 71.5 | 42.90 | 96.17 | 38.47 | 81.37 | 6 | |
7 | 李梦凡 | 00308 | 1239 | 襄汾县教育科技局 | 71.5 | 42.90 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 7 | |
十、高中生物(二) 招聘计划2人 拟测试人数7人 实际测试人数5人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 吕怡杰 | 00397 | 1283 | 襄汾县教育科技局 | 93.5 | 56.10 | 95.86 | 38.34 | 94.44 | 1 | |
2 | 冯慧星 | 02736 | 1258 | 襄汾县教育科技局 | 92.5 | 55.50 | 95.65 | 38.26 | 93.76 | 2 | |
3 | 胡政君 | 00404 | 1271 | 襄汾县教育科技局 | 92 | 55.20 | 96.24 | 38.50 | 93.70 | 3 | |
4 | 王旭 | 02546 | 1306 | 襄汾县教育科技局 | 91.5 | 54.90 | 95.82 | 38.33 | 93.23 | 4 | |
5 | 宋佳兴 | 01519 | 1260 | 襄汾县教育科技局 | 91 | 54.60 | 96.44 | 38.58 | 93.18 | 5 | |
6 | 闫丽敏 | 00989 | 1259 | 襄汾县教育科技局 | 95 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 6 | |
7 | 薛秋霞 | 00484 | 1263 | 襄汾县教育科技局 | 91 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 54.60 | 7 | |
十一、高中政治 招聘计划2人 拟测试人数5人 实际测试人数4人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 王婧 | 02862 | 1364 | 襄汾县教育科技局 | 89 | 53.40 | 95.00 | 38.00 | 91.40 | 1 | |
2 | 景洁茹 | 02726 | 1372 | 襄汾县教育科技局 | 83.5 | 50.10 | 94.67 | 37.87 | 87.97 | 2 | |
3 | 康腾 | 01654 | 1386 | 襄汾县教育科技局 | 82 | 49.20 | 94.29 | 37.72 | 86.92 | 3 | |
4 | 陈双 | 02913 | 1365 | 襄汾县教育科技局 | 81 | 48.60 | 94.76 | 37.90 | 86.50 | 4 | |
5 | 闫越 | 02966 | 1359 | 襄汾县教育科技局 | 84.5 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 50.70 | 5 | |
十二、高中历史 招聘计划2人 拟测试人数6人 实际测试人数6人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 景族林 | 02168 | 3655 | 襄汾县教育科技局 | 87.5 | 52.50 | 95.14 | 38.06 | 90.56 | 1 | |
2 | 雷清 | 01402 | 3627 | 襄汾县教育科技局 | 83.5 | 50.10 | 95.57 | 38.23 | 88.33 | 2 | |
3 | 夏婧 | 02102 | 3648 | 襄汾县教育科技局 | 83 | 49.80 | 95.07 | 38.03 | 87.83 | 3 | |
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
4 | 陈从 | 03275 | 3671 | 襄汾县教育科技局 | 82.5 | 49.50 | 94.50 | 37.80 | 87.30 | 4 | |
5 | 杨阳阳 | 03483 | 3642 | 襄汾县教育科技局 | 81 | 48.60 | 94.77 | 37.91 | 86.51 | 5 | |
6 | 田苗 | 03707 | 3681 | 襄汾县教育科技局 | 80.5 | 48.30 | 94.95 | 37.98 | 86.28 | 6 | |
十三、高中地理 招聘计划1人 拟测试人数3人 实际测试人数3人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 杨洋 | 01225 | 3547 | 襄汾县教育科技局 | 82.5 | 49.50 | 96.66 | 38.66 | 88.16 | 1 | |
2 | 杨明 | 03662 | 3529 | 襄汾县教育科技局 | 83 | 49.80 | 95.51 | 38.20 | 88.00 | 2 | |
3 | 史心悦 | 03743 | 3531 | 襄汾县教育科技局 | 80 | 48.00 | 94.93 | 37.97 | 85.97 | 3 | |
十四、高中音乐 招聘计划1人 拟测试人数3人 实际测试人数3人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 乔忆婷 | 01956 | 1509 | 襄汾县教育科技局 | 88.5 | 53.10 | 92.25 | 36.90 | 90.00 | 1 | |
2 | 王梦颖 | 02806 | 1519 | 襄汾县教育科技局 | 88 | 52.80 | 91.81 | 36.72 | 89.52 | 2 | |
3 | 田晓瑞 | 01461 | 1535 | 襄汾县教育科技局 | 86 | 51.60 | 90.77 | 36.31 | 87.91 | 3 | |
十五、高中体育 招聘计划1人 拟测试人数5人 实际测试人数4人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 岳佳瑶 | 02186 | 1852 | 襄汾县教育科技局 | 86.5 | 51.90 | 93.70 | 37.48 | 89.38 | 1 | |
2 | 赵文堂 | 03117 | 1887 | 襄汾县教育科技局 | 86 | 51.60 | 92.59 | 37.04 | 88.64 | 2 | |
3 | 席沐鸿 | 04485 | 1858 | 襄汾县教育科技局 | 84.5 | 50.70 | 91.85 | 36.74 | 87.44 | 3 | |
4 | 李泽慧 | 01737 | 1854 | 襄汾县教育科技局 | 84.5 | 50.70 | 87.83 | 35.13 | 85.83 | 4 | |
5 | 任锐奇 | 04223 | 1855 | 襄汾县教育科技局 | 84.5 | 50.70 | 0.00 | 0.00 | 50.70 | 5 | |
十六、高中信息技术 招聘计划1人 拟测试人数4人 实际测试人数3人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 狄林丽 | 01887 | 1973 | 襄汾县教育科技局 | 79 | 47.40 | 96.82 | 38.73 | 86.13 | 1 | |
2 | 王露 | 00606 | 1976 | 襄汾县教育科技局 | 74 | 44.40 | 93.30 | 37.32 | 81.72 | 2 | |
3 | 刘玉玺 | 13575 | 1983 | 襄汾县教育科技局 | 70 | 42.00 | 94.06 | 37.62 | 79.62 | 3 | |
4 | 潘建华 | 01573 | 1977 | 襄汾县教育科技局 | 70 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 4 | |
十七、高中通用技术 招聘计划1人 拟测试人数2人 实际测试人数1人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 洪雅薇 | 02606 | 2104 | 襄汾县教育科技局 | 67.5 | 40.50 | 94.83 | 37.93 | 78.43 | 1 | |
2 | 李凡 | 02002 | 2105 | 襄汾县教育科技局 | 68.5 | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 2 | |
十八、电子商务 招聘计划1人 拟测试人数3人 实际测试人数2人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 吴梦 | 00189 | 3558 | 襄汾县教育科技局 | 76.5 | 45.90 | 94.15 | 37.66 | 83.56 | 1 | |
2 | 孙洋 | 00154 | 3559 | 襄汾县教育科技局 | 62 | 37.20 | 93.19 | 37.28 | 74.48 | 2 | |
3 | 王静 | 01276 | 3561 | 襄汾县教育科技局 | 66 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 39.60 | 3 | |
十九、财经 招聘计划1人 拟测试人数3人 实际测试人数3人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 左福琴 | 00163 | 3518 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 94.85 | 37.94 | 85.04 | 1 | |
2 | 李琛 | 03357 | 3507 | 襄汾县教育科技局 | 80 | 48.00 | 92.56 | 37.02 | 85.02 | 2 | |
3 | 梁豆 | 01928 | 3506 | 襄汾县教育科技局 | 78.5 | 47.10 | 92.14 | 36.86 | 83.96 | 3 | |
二十、教科局广播电视编导 招聘计划6人 拟测试人数14人 实际测试人数14人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 冯华 | 02070 | 3207 | 襄汾县教育科技局 | 67 | 40.20 | 86.33 | 34.53 | 74.73 | 1 | |
2 | 王嘉伟 | 03215 | 3195 | 襄汾县教育科技局 | 65.5 | 39.30 | 86.17 | 34.47 | 73.77 | 2 | |
3 | 张蓉 | 02738 | 3179 | 襄汾县教育科技局 | 66 | 39.60 | 80.77 | 32.31 | 71.91 | 3 | |
4 | 张翀 | 00764 | 3205 | 襄汾县教育科技局 | 61 | 36.60 | 87.33 | 34.93 | 71.53 | 4 | |
5 | 景世溪 | 02134 | 3157 | 襄汾县教育科技局 | 68.5 | 41.10 | 75.73 | 30.29 | 71.39 | 5 | |
6 | 阴卓琳 | 03564 | 3151 | 襄汾县教育科技局 | 63.5 | 38.10 | 79.90 | 31.96 | 70.06 | 6 | |
7 | 任俊洁 | 02822 | 3162 | 襄汾县教育科技局 | 61 | 36.60 | 80.83 | 32.33 | 68.93 | 7 | |
8 | 成昕 | 02083 | 3216 | 襄汾县教育科技局 | 60.5 | 36.30 | 81.43 | 32.57 | 68.87 | 8 | |
9 | 陈伟 | 00045 | 3175 | 襄汾县教育科技局 | 60.5 | 36.30 | 80.17 | 32.07 | 68.37 | 9 | |
10 | 田慧 | 04600 | 3177 | 襄汾县教育科技局 | 60 | 36.00 | 80.17 | 32.07 | 68.07 | 10 | |
11 | 李亚宁 | 02972 | 3190 | 襄汾县教育科技局 | 60.5 | 36.30 | 78.17 | 31.27 | 67.57 | 11 | |
12 | 乔悦 | 04032 | 3203 | 襄汾县教育科技局 | 61.5 | 36.90 | 76.33 | 30.53 | 67.43 | 12 | |
13 | 刘爱蓉 | 03057 | 3181 | 襄汾县教育科技局 | 60.5 | 36.30 | 76.83 | 30.73 | 67.03 | 13 | |
14 | 李文晶 | 02971 | 3159 | 襄汾县教育科技局 | 61 | 36.60 | 65.67 | 26.27 | 62.87 | 14 | |
二十一、初中语文 招聘计划3人 拟测试人数9人 实际测试人数8人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 许大鹏 | 04168 | 0705 | 襄汾县教育科技局 | 77.5 | 46.50 | 85.43 | 34.17 | 80.67 | 1 | |
2 | 常昊 | 03893 | 0708 | 襄汾县教育科技局 | 73 | 43.80 | 85.50 | 34.20 | 78.00 | 2 | |
3 | 张雅楠 | 02908 | 0693 | 襄汾县教育科技局 | 73 | 43.80 | 84.82 | 33.93 | 77.73 | 3 | |
4 | 常欣 | 01576 | 0709 | 襄汾县教育科技局 | 69 | 41.40 | 83.58 | 33.43 | 74.83 | 4 | |
5 | 谢程 | 02589 | 0698 | 襄汾县教育科技局 | 66 | 39.60 | 84.06 | 33.62 | 73.22 | 5 | |
6 | 袁莹 | 04101 | 0682 | 襄汾县教育科技局 | 64.5 | 38.70 | 84.28 | 33.71 | 72.41 | 6 | |
7 | 张璇 | 00963 | 0681 | 襄汾县教育科技局 | 63.5 | 38.10 | 85.41 | 34.16 | 72.26 | 7 | |
8 | 张迪洋 | 02698 | 0707 | 襄汾县教育科技局 | 63 | 37.80 | 84.33 | 33.73 | 71.53 | 8 | |
9 | 李凯悦 | 02653 | 0673 | 襄汾县教育科技局 | 66.5 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | 39.90 | 9 | |
二十二、初中数学 招聘计划2人 拟测试人数7人 实际测试人数7人 其中: | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 报名号 | 准考证号 | 招聘单位 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 孔令芬 | 03182 | 1204 | 襄汾县教育科技局 | 82.5 | 49.50 | 91.97 | 36.79 | 86.29 | 1 | |
2 | 葛翔宇 | 03028 | 1194 | 襄汾县教育科技局 | 81 | 48.60 | 91.25 | 36.50 | 85.10 | 2 | |
